4. | Isključenje i uključenje na zahtjev kupca/proizvođača ili na zahtjev Snabdjevača i ODS-a iz razloga zbog kojih se kranjem kupcu/proizvođaču može obustaviti isporuka ili preuzimanje električne energije pema Opštim uslovima: (izvan radnog vremena) | Mjesto isključenja |
obračunsko mjerno mjesto | stub, krovni nosač |
4.1. | Isključenje krajnjeg kupca/proizvođača | 25 | 90 |
4.2. | Uključenje krajnjeg kupca/proizvođača koji je bio isključen sa mreže u vremenskom periodu do jedne godine | 30 | 60 |
4.3. | Uključenje krajnjeg kupca/proizvođača koji je bio isključen sa mreže u vremenskom periodu dužem od jedne godine do dvije godine | 45 | 75 |
4.4. | Uključenje krajnjeg kupca/proizvođača koji je bio isključen sa mreže u vremenskom periodu dužim od dvije godine do tri godine | 60 | 90 |
4.5. | Uključenje krajnjeg kupca/proizvođača koji je bio isključen sa mreže u vremenskom periodu dužim od tri godine do četiri godine | 75 | 115 |
4.6. | Uključenje krajnjeg kupca/proizvođača koji je bio isključen sa mreže u vremenskom periodu dužim od četiri godine do pet godina | 90 | 130 |
|
5. | Pregled ispravnosti priključka i obračunskog mjernog mjesta na zahtjev kupca/proizvođača: | KM |
5.1. | Pregled ispravnosti priključka | 17 |
5.2. | Pregled ispravnosti priključka i obračunskog mjernog mjesta | 22 |
|
6. | Različite usluge na priključku i obračunskom mjernom mjestu na zahtjev kupca: | KM |
6.1. | Uključenje limitatora ili zaštitne sklopke nakon djelovanja | 14 |
6.2. | Zamjena uloška glavnog osigurača | 17 |
|
7. | Mjerenja kvaliteta isporučene električne energije na zahtjev krajnjeg kupca/proizvođača: | KM |
7.1. | Jednodnevno mjerenje i izrada izvještaja o dijagramu opterećenja | 126 |
7.2. | Sedmodnevno mjerenje i izrada izvještaja o dijagramu opterećenja | 300 |
7.3. | Mjerenje efektivne vrijednosti napona na mjestu priključenja | 64 |
7.4. | Sedmodnevno mjerenje i izrada izvještaja o kvaliteti napona na mjestu priključenjana | 300 |
|
8. | Neovlaštena potrošnja električne energije | KM |
8.1. | Ustanovljenje neovlaštene potrošnje i isključenje kupca zbog neovlaštenog korištenja električne energije (kupac na 0,4kV) | 80 |
8.2. | Ustanovljenje neovlaštene potrošnje i isključenje kupca zbog neovlaštenog korištenja električne energije (kupac na srednjem naponu) | 200 |
8.3. | Ustanovljenje samovoljnog uključenja brojila | 100 |
|
9. | Upravljanje sklopnim napravama u postrojenju korisnika mreže prema zahtjevu korisnika: | KM/kom |
9.1. | Prema unaprijed utvrđenom terminu | 24 |
9.2. | Interventno | 40 |
| | |
10. | Dežurstvo radi upravljanja mrežom po zahtjevu korisnika: | KM/h |
10.1. | Prema unaprijed utvrđenom terminu | 50 |
10.2. | Interventno | 75 |
| | |
11. | Provjera ispravnosti obračunskog mjernog mjesta - na zahtjev kupca/proizvođača: | KM |
11.1. | Izmjena brojila i vještačenje - monofazno i trofazno brojilo aktivne energije klase tačnosti 2 | 145 |
11.2. | Izmjena brojila i vještačenje - višefunkcijsko, trofazno, trosistemsko brojilo, aktivne i reaktivne energije, klase tačnosti 1 za aktivnu, 2 za reaktivnu energiju | 250 |
| | |
12. | Provjera ispravnosti obračunskog mjernog mjesta i provjera brojila prenosnim ispitnim uređajem - na zahtjev kupca/proizvođača: | KM |
12.1. | Provjera ispravnosti brojila ispitnim uređajem - direktna mjerenja | 35 |
12.2. | Provjera ispravnosti brojila ispitnim uređajem - poluindirektna i indirektna mjerenja | 58 |
12.3. | Provjera ispravnosti brojila prenosnim ispitnim uređajem - poluindirektna i indirektna mjerenja, višednevna | 116 |
| | |
13. | Dostava istorijskih 15-minutnih krivulja srednje snage i/ili energije na zahtjev korisnika:
| KM-mjerno mjesto |
13.1. | Dostava istorijskih 15-minutnih krivulja srednje snage i/ili energije za period od jednog mjeseca po obračunskom mjernom mjestu:
| 10 |
13.2. | Dostava istorijskih 15-minutnih krivulja srednje snage i/ili energije za period duži od jednog mjeseca po obračunskom mjernom mjestu: | 30
|
Tumačenje napomena u tabeli: 1- ako se naknadno utvrdi potreba za izradom Elaborata za proizvodne objekte ukupne instalisane snage manje od 128 kW, JP Elektroprivreda BiH zadržava pravo ispostave računa za izradu Elaborata u skladu sa ovim Cjenovnikom |