Service
Planned
Outages
| Grad/Općina | Lokacija | Brojevi pod isključenjem | Datum isključenja | Vrijeme isključenja |
|---|---|---|---|---|
| Vareš | Borovičke Njive | NJIVE | 02.11.2026 | 00:25-00:27 |
| Vareš | Doboštica | 2, BB | 02.11.2026 | 00:25-00:27 |
| Vareš | Donja Borovica | 1-2, BB | 02.11.2026 | 00:25-00:27 |
| Vareš | Dragovići | BB | 02.11.2026 | 00:25-00:27 |
| Vareš | Gornja Borovica | 1, BB | 02.11.2026 | 00:25-00:27 |
| Vareš | Kopališta | BB | 02.11.2026 | 00:25-00:27 |
| Vareš | Mijakovići | 0, BB | 02.11.2026 | 00:25-00:27 |
| Vareš | Pogar | BB. | 02.11.2026 | 00:25-00:27 |
| Vareš | Semizova Ponikva | PONIKVA | 02.11.2026 | 00:25-00:27 |
| Vareš | Sjenokos | 2, BB | 02.11.2026 | 00:25-00:27 |
| Vareš | Strica | STRICA | 02.11.2026 | 00:25-00:27 |
| Vareš | Zaruđe | ZARUĐE | 02.11.2026 | 00:25-00:27 |
| Cazin | Krivaja | BB | 02.11.2026 | 08:30-12:00 |
| Cazin | Pjanići | BB | 02.11.2026 | 08:30-12:00 |
| Cazin | Begove Kafane | BB | 02.11.2026 | 08:30-12:00 |
| Cazin | Rajak | BB | 02.11.2026 | 08:30-12:00 |
| Srebrenik | Ahmići | BB | 02.11.2026 | 08:30-15:30 |
| Srebrenik | Hodžići | BB | 02.11.2026 | 08:30-15:30 |
| Srebrenik | Hrvati | BB | 02.11.2026 | 08:30-15:30 |
| Srebrenik | Ibrići | BB | 02.11.2026 | 08:30-15:30 |
| Srebrenik | Kovačevići | BB | 02.11.2026 | 08:30-15:30 |
| Srebrenik | Lušnica | BB | 02.11.2026 | 08:30-15:30 |
| Srebrenik | Murati | BB | 02.11.2026 | 08:30-15:30 |
| Srebrenik | Omerbašići | BB | 02.11.2026 | 08:30-15:30 |
| Srebrenik | Panđurište | BB | 02.11.2026 | 08:30-15:30 |
| Srebrenik | Pirage | BB | 02.11.2026 | 08:30-15:30 |
| Srebrenik | Salibašići | BB | 02.11.2026 | 08:30-15:30 |
| Srebrenik | Sladna | 57 | 02.11.2026 | 08:30-15:30 |
| Srebrenik | Sladna Ahmići | BB | 02.11.2026 | 08:30-15:30 |
| Srebrenik | Sladna Dom | BB | 02.11.2026 | 08:30-15:30 |
| Srebrenik | Vikale | BB | 02.11.2026 | 08:30-15:30 |
| Srebrenik | Babunovići | BB | 02.11.2026 | 08:30-15:30 |
| Cazin | Klisa | BB | 02.11.2026 | 08:30-16:00 |
| Cazin | Mala Lisa | IB 28, IMB, BB | 02.11.2026 | 08:30-16:00 |
| Cazin | Osmanagići | BB | 02.11.2026 | 08:30-16:00 |
| Cazin | Žrtava Domovinskog Rata | BB, BB., BEB, EB, UL-1, UL-2 | 02.11.2026 | 08:30-16:00 |
| Bosanski Petrovac | Bravska | BB | 02.11.2026 | 09:00-10:00 |
| Bosanski Petrovac | Hamdije Pozderca | BB | 02.11.2026 | 09:00-10:00 |
| Bosanski Petrovac | Ilije Došena | BB | 02.11.2026 | 09:00-10:00 |
| Bosanski Petrovac | Na Petrovačkoj Cesti | BB | 02.11.2026 | 09:00-10:00 |
| Bosanski Petrovac | Narodnih Heroja | BB | 02.11.2026 | 09:00-10:00 |
| Bosanski Petrovac | Srpska | BB | 02.11.2026 | 09:00-10:00 |
| Bosanski Petrovac | Trive Latinovića | BB | 02.11.2026 | 09:00-10:00 |
| Hadžici | Doljani | 61 | 02.11.2026 | 09:00-10:00 |
| Hadžici | Dragovići | 123 | 02.11.2026 | 09:00-10:00 |
| Hadžici | Sejdanovići | 1-6, 8, 10, 12-14, 18-19, 21-31, 33, 35-38, 22A, BB | 02.11.2026 | 09:00-10:00 |
| Hadžici | Sejdinovići | BB | 02.11.2026 | 09:00-10:00 |
| Hadžici | Trnčići | 9, 12-14, 16-17 | 02.11.2026 | 09:00-10:00 |
| Hadžici | Urduk | 4-5, 7-8, 10-16, 19-25, 28, 32, 20A, 8A, BB, DO31 | 02.11.2026 | 09:00-10:00 |
| Novo Sarajevo | Envera Šehovića | 1, 3, 5, 7, 9, 11, DO7, PROL. | 02.11.2026 | 09:00-10:30 |
| Novo Sarajevo | Zmaja Od Bosne | 52, 86, 88, CRKVA | 02.11.2026 | 09:00-10:30 |
| Srebrenik | Magistralni Put M 18 | BB | 02.11.2026 | 09:00-11:00 |
| Ilidža | Himze Mekića | 2-13, 15, 17, 19, 21, 23, 27, 29, 6B | 02.11.2026 | 09:00-11:00 |
| Ilidža | Igmanskih Bataljona | 6, 10, 12, 14, 109, 111, 113, 115, 117, 119, 121, 123, 125, 127, 129, 131, 133, 135, 139, 141, 143, 145, 147, 149, 151, 153, 155, 157, 159, 169, 135A, 135B, 16J, DO121 | 02.11.2026 | 09:00-11:00 |
| Ilidža | Kovači | 59-A | 02.11.2026 | 09:00-11:00 |
| Ilidža | Lamekijina | 1, 4-5, 7-9, 11, 13 | 02.11.2026 | 09:00-11:00 |
| Ilidža | Ribnjača | 16, 23, 25, 27, 33 | 02.11.2026 | 09:00-11:00 |
| Ilidža | Stari Drum | 60, 62, 68, 72, 74, 76, 78, 80, 84, 88, 90, 92, 94, 96, 98, 100, 102, 106, 108, 110, 112, 116, 123, 131, 133, 135, 137, 139, 141, 143, 145, 147, 149, 153, 155, 157, 159, 163, 165, 48A, DO112, DO145, DO147, DO159 | 02.11.2026 | 09:00-11:00 |
| Ilidža | Stari Harem | 1-14, 16-17, 19-20, 22, 24, 26, 30, 32, 34, 36, 38, DO 5, DO3, DO30 | 02.11.2026 | 09:00-11:00 |
| Ilidža | Stari Kovači | 3-7, 9-11, 13-15, 17-32, 34-41, 43-45, 47-55, 57-61, 63-73, 75, 78-80, 84, 86, 88, 92, 94, 96, 30A, 32-A, 32A, 82A, DO12, DO23, DO26 | 02.11.2026 | 09:00-11:00 |
| Ilidža | Donje Vlakovo | 203, BB, DO93 | 02.11.2026 | 09:00-12:00 |
| Ilidža | Gornje Vlakovo | 203 | 02.11.2026 | 09:00-12:00 |
| Ilidža | Kovačevac | DO212 | 02.11.2026 | 09:00-12:00 |
| Ilidža | Rogačići | 1-7, 9-17, 22, 24-26, 28, 30, 32-35, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 49, 51, 55, 57, 59, 63, 65, 67, 69, 71, 73, 75, 77, 79, 81, 111, 113, 115, 117, 119, 121, 123, 125, 127, 131, 133, 135, 137, 139, 141, 143, 145, 147, 149, 151, 153, 155, 157, 159, 161, 163, 167, 169, 171, 173, 175, 177, 179, 181, 183, 185, 34A, 43A, 57F, DO10, DO115, DO117, DO141, DO3, DO34, DO51, DO53, DO57, DO61, DO73, DO81, DO87, IZA43, P.P.10 | 02.11.2026 | 09:00-12:00 |
| Ilidža | Vlakovo | 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 22-25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 51, 61, 66, 82, 94, 96, 100, 104, 106, 112, 116, 122, 126, 130, 132, 134, 136, 140, 143-144, 146, 148, 150, 152, 154, 156, 158, 160, 178, 182, 186, 188, 192, 194, 196, 198, 200, 202, 205-206, 208-210, 212, 214, 216, 220, 222, 228, 230, 234, 236, 238, 240, 246, 410, 598, 604, 666, 102A, 342A, DO129, DO134, DO20, DO372, DO39C, PP33 | 02.11.2026 | 09:00-12:00 |
| Ilidža | Rogačić | 1 | 02.11.2026 | 09:00-12:00 |
| Sapna | Baljkovica 1 | BB | 02.11.2026 | 09:00-13:00 |
| Sapna | Baljkovica 2 | BB | 02.11.2026 | 09:00-13:00 |
| Sapna | Nezuk | BB, BB- | 02.11.2026 | 09:00-13:00 |
| Sapna | Nezuk 1 | BB | 02.11.2026 | 09:00-13:00 |
| Sapna | Nezuk 2 | BB | 02.11.2026 | 09:00-13:00 |
| Sapna | Nezuk 3 N.naselje | BB, NASELJE | 02.11.2026 | 09:00-13:00 |
| Sapna | Sapna 1 | I | 02.11.2026 | 09:00-13:00 |
| Sapna | Viteške Brdske Brigade | BB | 02.11.2026 | 09:00-13:00 |
| Sapna | Zaseok | BB | 02.11.2026 | 09:00-13:00 |
| Sapna | Zaseok 1 | BB | 02.11.2026 | 09:00-13:00 |
| Sapna | Zaseok 2 | BB | 02.11.2026 | 09:00-13:00 |
| Novo Sarajevo | Aleja Lipa | 11, 13 | 02.11.2026 | 09:00-13:30 |
| Novo Sarajevo | Azize Šaćirbegović | 128 | 02.11.2026 | 09:00-13:30 |
| Novo Sarajevo | Grbavička | 18, 20, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, DO12, DO42 | 02.11.2026 | 09:00-13:30 |
| Novo Sarajevo | Hamdije Čemerlića | ALEJA | 02.11.2026 | 09:00-13:30 |
| Novo Sarajevo | Topal Osman Paše | DO1, STROJOR | 02.11.2026 | 09:00-13:30 |
| Bosanska Krupa | 10.juli | 64, 4073 | 02.11.2026 | 09:00-14:00 |
| Bosanska Krupa | Aleja Zlatnih Ljiljana | 4071 | 02.11.2026 | 09:00-14:00 |
| Bosanska Krupa | Bihaćka | 88, 102, 104, 4071, 4073, BB | 02.11.2026 | 09:00-14:00 |
| Bosanska Krupa | Bužimkići | 4073, BB | 02.11.2026 | 09:00-14:00 |
| Bosanska Krupa | Dana Nezavisnosti | 4035, 4072, BB | 02.11.2026 | 09:00-14:00 |
| Bosanska Krupa | Gazijska | 4039 | 02.11.2026 | 09:00-14:00 |
| Bosanska Krupa | Generala Mirsada Sedića | 4072 | 02.11.2026 | 09:00-14:00 |
| Bosanska Krupa | Krčevine | 39, 4039, 4071 | 02.11.2026 | 09:00-14:00 |
| Bosanska Krupa | Perna | 4072 | 02.11.2026 | 09:00-14:00 |
| Bosanska Krupa | Ćojluk | 4072, BB | 02.11.2026 | 09:00-14:00 |
| Stari Grad | Put Mladih Muslimana | BB | 02.11.2026 | 09:00-15:00 |
| Stari Grad | Bakarevića | 2, 2 A | 02.11.2026 | 09:00-15:00 |
| Stari Grad | Balibegovica | 2 | 02.11.2026 | 09:00-15:00 |
| Stari Grad | Bistrigijin Sokak | 3 | 02.11.2026 | 09:00-15:00 |
| Stari Grad | Bistrik | 23, 25, 27, 29, 33-44, 46-55, 58, 60, 64, 66, 23 A, ŠKOLA | 02.11.2026 | 09:00-15:00 |
| Stari Grad | Bistrik Basamaci | 23, 41 | 02.11.2026 | 09:00-15:00 |
| Stari Grad | Bistrik Džamija | 1-5, 7-9, 11 | 02.11.2026 | 09:00-15:00 |
| Stari Grad | Bistrik Medresa | 1-2, 4-5, 7-27, 29, 31, 33, 37, 39, 43, 45, 47, 49, 51, 53, 55, 57, 59, 61, 65 | 02.11.2026 | 09:00-15:00 |
| Stari Grad | Bistrik Potok | 1 | 02.11.2026 | 09:00-15:00 |
| Stari Grad | Garaplina | 16, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 48, 52, 54, 56, 58 | 02.11.2026 | 09:00-15:00 |
| Stari Grad | Huremuša | 5 | 02.11.2026 | 09:00-15:00 |
| Stari Grad | Mjedenica | 10, 18 | 02.11.2026 | 09:00-15:00 |
| Stari Grad | Muhameda Basare | 1-11, 13, 15, 17, 19, 21, 23 | 02.11.2026 | 09:00-15:00 |
| Stari Grad | Put Mladih Muslimana | BB | 02.11.2026 | 09:00-15:00 |
| Ilijaš | Put Za Hujiće | 46 | 02.11.2026 | 09:00-15:00 |
| Ilijaš | Bioča | 22 | 02.11.2026 | 09:00-15:00 |
| Ilijaš | Bioča Gornja | 1, 19, 76, 97-98, 100, 107, 141, 146, 148, 156, 159, 161, 164, BB, BB. | 02.11.2026 | 09:00-15:00 |
| Ilijaš | Biočki Put | 21 | 02.11.2026 | 09:00-15:00 |
| Kakanj | Desetnik | 1-15, 17-29, 31, 35-37, 39-41, 43-46, 48-49, 52-57, 59-60, 62-63, 66, 68, 70-77, 79-82, 85, 88, 94, BB | 02.11.2026 | 09:00-15:00 |
| Kakanj | Dumanac | 1-10, 13-23, 25, 27-31, 33-39, 41-48, 52, 54, 57, 59-63, 65-74, 77-81, 83-86, 90-93, 95, 97-102, 104-107, 109-110, 112, 114-118, 126, 159, 190, BB | 02.11.2026 | 09:00-15:00 |
| Kakanj | Roščevina | 1-2, BB | 02.11.2026 | 09:00-15:00 |
| Novo Sarajevo | Aleja Lipa | 11, 13 | 02.11.2026 | 09:30-11:30 |
| Novo Sarajevo | Azize Šaćirbegović | 128 | 02.11.2026 | 09:30-11:30 |
| Novo Sarajevo | Grbavička | 18, 20, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, DO12, DO42 | 02.11.2026 | 09:30-11:30 |
| Novo Sarajevo | Hamdije Čemerlića | ALEJA | 02.11.2026 | 09:30-11:30 |
| Novo Sarajevo | Topal Osman Paše | DO1, STROJOR | 02.11.2026 | 09:30-11:30 |
| Tešanj | 1.maj | BB35, BB37 | 02.11.2026 | 10:00-12:00 |
| Tešanj | Alije Izetbegovića | 1, 3-5, 7, 11, 14, 2A, 2B, BB2., BB | 02.11.2026 | 10:00-12:00 |
| Tešanj | Braće Mulabećirović | 1-3, 5, 7, 9, 21A | 02.11.2026 | 10:00-12:00 |
| Tešanj | Dr.adema Handžića | 2-9 | 02.11.2026 | 10:00-12:00 |
| Tešanj | Edhema Ajanovića | 1 | 02.11.2026 | 10:00-12:00 |
| Tešanj | Gazi Ferhad-Bega | 12 | 02.11.2026 | 10:00-12:00 |
| Tešanj | Hamzalije Ajanovića | 10, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35-36, 44, 66, 72, 78, 80, 82, 84, 90, BB. | 02.11.2026 | 10:00-12:00 |
| Tešanj | Husage Čišića | 2-3, 5-9, 11, 15, 17, 21, 23, 25, 27, 31, 35, 37, 39, BB. | 02.11.2026 | 10:00-12:00 |
| Tešanj | Karavanski Drum | 10, 12 | 02.11.2026 | 10:00-12:00 |
| Tešanj | Kralja Tvrtka | BB | 02.11.2026 | 10:00-12:00 |
| Tešanj | Momana Topreka | 2 | 02.11.2026 | 10:00-12:00 |
| Tešanj | Nisima Albaharija | 7, 12-13, 15, 17 | 02.11.2026 | 10:00-12:00 |
| Tešanj | Oruči Sufi | 1 | 02.11.2026 | 10:00-12:00 |
| Tešanj | Ravne | 1, 3-4, 6, 13, 16, 22, 24, 30, 2., 8., 9., BB | 02.11.2026 | 10:00-12:00 |
| Tešanj | Safeta Hadžihasića | 1-4 | 02.11.2026 | 10:00-12:00 |
| Tešanj | Tabačka | 18-19, 21-23, 25-33, 35-42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 23A | 02.11.2026 | 10:00-12:00 |
| Tešanj | Tešanjskih Brigada | 1-2, 7, 9, 11-14, 20, 22, 24, 10., 31A, 4., B.B., BB | 02.11.2026 | 10:00-12:00 |
| Tešanj | Titova | 2, 4, 12, 14, 16, BB | 02.11.2026 | 10:00-12:00 |
| Tešanj | Trg 1.marta | 1 | 02.11.2026 | 10:00-12:00 |
| Ilidža | Rukodol | 48, 50, 52, 54, 56, 58, 65, 67, 71, 75, 79, 82, 107, 111, 121, DO54, DO75, IZA75, PP77 | 02.11.2026 | 10:00-13:00 |
| Ilidža | Stanjevac | 54, 57, 59, 62-63, 65, 67-74, 76-77, 79-82, 86-88, 90-92, 94, 96, 98-101, 103-106, 108-110, 112-113, 115-117, 119, 135-136, 138, 142, 148, 150, 156, 162, 166, 170, 176, 178, 51C, 51D, 62A, DO101, DO113, DO152, DO164, DO42, DO52, DO54, DO57, DO58, DO59, DO60, DO64, DO70, DO74, DO87, DO97 | 02.11.2026 | 10:00-13:00 |
| Novo Sarajevo | Ložionička | 5 | 02.11.2026 | 10:30-12:00 |
| Novo Sarajevo | Paromlinska | 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21 | 02.11.2026 | 10:30-12:00 |
| Ilijaš | Malešići | BB | 02.11.2026 | 11:00-12:00 |
| Ilijaš | Malešićki Put | 115, 161 | 02.11.2026 | 11:00-12:00 |
| Srebrenik | 21.srebreničke Brigade | BB | 02.11.2026 | 11:00-13:00 |
| Srebrenik | Bosanskih Branilaca | BB, BB-92, BB2, BB92 | 02.11.2026 | 11:00-13:00 |
| Srebrenik | Ivana Markovića Irca | BB | 02.11.2026 | 11:00-13:00 |
| Srebrenik | Teritorijalne Odbrane | BB | 02.11.2026 | 11:00-13:00 |
| Srebrenik | Vahida Ibrića | BB, IBRIÄ?A, IBRIĆA | 02.11.2026 | 11:00-13:00 |
| Ilidža | 14. Maja 92. | 49, 53, 55-57, 59-63 | 02.11.2026 | 11:00-15:30 |
| Ilidža | Dobrinjska | 1-10, 12-13, 15, 17-19, 21-25, 27, 29, 31, 33-43, 45-46, 48-51, 53-55, 57, 59, 61, 63, 65, 67, 69, 71, 73, 75, 77, 79, 81, 83, 85, 87, 89, 91, 93, 95, 97, 99, 101, 103, 105, 109, 111, 115, 117, 179, 181, 16A, 48A, DO27, DO36, DO37, DO52A | 02.11.2026 | 11:00-15:30 |
| Ilidža | Džemala Bijedića | 281, 285, 287, 291, 293, DO291, IZA291 | 02.11.2026 | 11:00-15:30 |
| Ilidža | Zdenka Markulja | 1, 3-5, 8-9, 12, 14-16, 18-20, 22, 24, 26, 28, 32, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 54, 56, 58, DO4, DO64, IZA1 | 02.11.2026 | 11:00-15:30 |
| Novo Sarajevo | Kolodvorska | 13 | 02.11.2026 | 12:00-13:30 |
| Novo Sarajevo | Paromlinska | 14, 16, 18 | 02.11.2026 | 12:00-13:30 |
| Novo Sarajevo | Zmaja Od Bosne | 50, 58, KAFANA | 02.11.2026 | 12:00-13:30 |
| Ilidža | Ahmed Paše Hercegovića | 1-3, 6-10, 12-16, 18-26, 28, 30 | 02.11.2026 | 12:00-15:00 |
| Ilidža | Bademe Sokolović | 1-17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, DO8 | 02.11.2026 | 12:00-15:00 |
| Ilidža | Bajre Kaljanca | 3-13, 15-18, 20-23, 25, 27-40, 42, 44, DO5 | 02.11.2026 | 12:00-15:00 |
| Ilidža | Dževada Hanjalića | 20 | 02.11.2026 | 12:00-15:00 |
| Ilidža | Fejze Softe | 13 | 02.11.2026 | 12:00-15:00 |
| Ilidža | Jusufa Bublina | DO4 | 02.11.2026 | 12:00-15:00 |
| Ilidža | Neumska | 1, 3-5, 7-30, 32, DO8 | 02.11.2026 | 12:00-15:00 |
| Ilidža | Sokolovićkog Bataljona | 6, 10, 33, 35, 37-38, 40, 42, 44, 46, 48, 7C, DO2, DO3 | 02.11.2026 | 12:00-15:00 |
| Ilidža | Zavidovićka | 17-22, 24, 26, 28 | 02.11.2026 | 12:00-15:00 |
| Vogošća | Donja Vogošća | 4-5, 8-10, 14, 18, 23, 27-28, 32-33, 36, 38-39, 41, 48-49, 58, 69-71, 77, 82, 85-87, 92, BB, DO-21, DO-27, DO-3, DO-31, DO-80, DO-81, DO49 | 02.11.2026 | 12:30-13:30 |
| Vogošća | Hilme Krke | 15, 41, 43, 57, 63-64, 66, 70, 90, 96, DO65 | 02.11.2026 | 12:30-13:30 |
| Vogošća | Nebočaj | 65, 68-69, 71-74, 76, 78, 80-81, 145, 173, 76B, DO 22, DO 56, DO 70, DO 74, DO-72, DO-76, DO-81, DO64, DO72, DO76, ISPOD74 | 02.11.2026 | 12:30-13:30 |
| Novo Sarajevo | Zmaja Od Bosne | 32, 51, 55, 57, 59, 61, 63, 65, 67, 69, 97, DO51, DO55, DO71, IZA51, ZC-DO71 | 02.11.2026 | 12:30-14:45 |
| Novo Sarajevo | Hasana Bibera | 5, 7, 9, 31 | 02.11.2026 | 13:00-15:00 |
| Novo Sarajevo | Muhameda Efendije Pandže | 6-8, 10, 12, 71, 73, 75, 77, 79, 81, 83, 85, 87, 89, 91, 93, 95, 97, 99, 101, 103, 105, 107, 109, 111, 113, 115, 117, 119, 121, 123, 125, 127, 129, 131, 133, 135, 137, 139, 141, 143, 145, 147, 149, 151, 153, 155, 157, 159, 161, 163, 165, 167, 169, 171, 173, 175, 177, 179, 181, 183, 185, 187, 189, 191, 193, 195, 197, 199, 201, 203, 205, 195-PR, 8A, 8D, DO97, DŽAMIJA, PP95, PP99 | 02.11.2026 | 13:00-15:00 |
| Novi Grad | Alipašin Most | VII BB | 02.11.2026 | 13:30-15:00 |
| Novi Grad | Džemala Bijedića | 123, DO123 | 02.11.2026 | 13:30-15:00 |
| Novi Grad | Radenka Abazovića | 2, 5, 1B, BB, BB/PP1, BB/PP2, BB/PP3, BB/PP4 | 02.11.2026 | 13:30-15:00 |
| Novi Grad | Safeta Zajke | DO3 | 02.11.2026 | 13:30-15:00 |
| Novo Sarajevo | Envera Šehovića | 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, TS1103 | 02.11.2026 | 13:30-15:00 |
| Bosanski Petrovac | Bravska | BB | 03.11.2026 | 08:30-12:30 |
| Bosanski Petrovac | Dževar Ii | BB | 03.11.2026 | 08:30-12:30 |
| Bosanski Petrovac | Gorinčanski Put | BB | 03.11.2026 | 08:30-12:30 |
| Bosanski Petrovac | Međunarodne Solidarnsoti | BB | 03.11.2026 | 08:30-12:30 |
| Bosanski Petrovac | Narodnih Heroja | BB | 03.11.2026 | 08:30-12:30 |
| Kalesija | 12.marta | 10, 12-15, 17-26, BB | 03.11.2026 | 08:30-15:00 |
| Kalesija | Betonara Kuwet | BB | 03.11.2026 | 08:30-15:00 |
| Kalesija | Donji Tubići | BB | 03.11.2026 | 08:30-15:00 |
| Kalesija | Dubnica | BB | 03.11.2026 | 08:30-15:00 |
| Kalesija | Dubnica 3 | BB | 03.11.2026 | 08:30-15:00 |
| Kalesija | Dubnica 4 | BB | 03.11.2026 | 08:30-15:00 |
| Kalesija | Dževada Džafića | BB | 03.11.2026 | 08:30-15:00 |
| Kalesija | Gornji Rainci | BB | 03.11.2026 | 08:30-15:00 |
| Kalesija | Grabovac | BB | 03.11.2026 | 08:30-15:00 |
| Kalesija | Jahići | BB | 03.11.2026 | 08:30-15:00 |
| Kalesija | Kalesija Gornja | BB | 03.11.2026 | 08:30-15:00 |
| Kalesija | Kalesijskih Brigada | BB | 03.11.2026 | 08:30-15:00 |
| Kalesija | Kalesijskog Odreda | BB | 03.11.2026 | 08:30-15:00 |
| Kalesija | Kiseljak | BB | 03.11.2026 | 08:30-15:00 |
| Kalesija | Kurtići | BB | 03.11.2026 | 08:30-15:00 |
| Kalesija | Mahmutovići | BB | 03.11.2026 | 08:30-15:00 |
| Kalesija | Miljanovci | BB | 03.11.2026 | 08:30-15:00 |
| Kalesija | Miljanovci 1 | BB | 03.11.2026 | 08:30-15:00 |
| Kalesija | Miljanovci 3 | 3, BB | 03.11.2026 | 08:30-15:00 |
| Kalesija | Miljanovci 4 | BB | 03.11.2026 | 08:30-15:00 |
| Kalesija | Miljanovci Gaj | BB | 03.11.2026 | 08:30-15:00 |
| Kalesija | Mokrače | BB | 03.11.2026 | 08:30-15:00 |
| Kalesija | Patriotske Lige | BB | 03.11.2026 | 08:30-15:00 |
| Kalesija | Prnjavor | BB | 03.11.2026 | 08:30-15:00 |
| Kalesija | Prnjavor 1 | BB | 03.11.2026 | 08:30-15:00 |
| Kalesija | Prnjavor 2 | BB | 03.11.2026 | 08:30-15:00 |
| Kalesija | Put Jokovići | BB | 03.11.2026 | 08:30-15:00 |
| Kalesija | Sarači | BB | 03.11.2026 | 08:30-15:00 |
| Kalesija | Sarači 1 | BB | 03.11.2026 | 08:30-15:00 |
| Kalesija | Sarači 2 | BB | 03.11.2026 | 08:30-15:00 |
| Kalesija | Sarači 3 | BB | 03.11.2026 | 08:30-15:00 |
| Kalesija | Senada Požegića | BB, C | 03.11.2026 | 08:30-15:00 |
| Kalesija | Tubići | BB | 03.11.2026 | 08:30-15:00 |
| Kalesija | Živčići | BB | 03.11.2026 | 08:30-15:00 |
| Kalesija | G.rainci Pjanići | BB | 03.11.2026 | 08:30-15:00 |
| Kalesija | Gornji Rainci 1 | BB | 03.11.2026 | 08:30-15:00 |
| Kalesija | Rainci Gornji | BB | 03.11.2026 | 08:30-15:00 |
| Novo Sarajevo | Gradačačka | BB | 03.11.2026 | 09:00-10:30 |
| Novo Sarajevo | Bihaćka | 24, BB | 03.11.2026 | 09:00-10:30 |
| Novo Sarajevo | Bulevar Meše Selimovića | 23 | 03.11.2026 | 09:00-10:30 |
| Novo Sarajevo | Džemala Bijedića | BB | 03.11.2026 | 09:00-10:30 |
| Novo Sarajevo | Envera Šehovića | 34 | 03.11.2026 | 09:00-10:30 |
| Srebrenik | 16.muslimanske Brigade | 3 | 03.11.2026 | 09:00-11:00 |
| Srebrenik | Benjamina Hogića | BB | 03.11.2026 | 09:00-11:00 |
| Srebrenik | Benjamina Hogića Benka | 51, BB | 03.11.2026 | 09:00-11:00 |
| Srebrenik | Bosanskih Branilaca | BB | 03.11.2026 | 09:00-11:00 |
| Srebrenik | Dž.ef.čauševića | BB | 03.11.2026 | 09:00-11:00 |
| Srebrenik | Gornji Srebrenik | BB | 03.11.2026 | 09:00-11:00 |
| Srebrenik | Hamidov Dol | BB | 03.11.2026 | 09:00-11:00 |
| Srebrenik | Hazima Fazlića | BB, BB. | 03.11.2026 | 09:00-11:00 |
| Srebrenik | Ibrahima Cvike | BB | 03.11.2026 | 09:00-11:00 |
| Srebrenik | Ismeta Ahmetovića | BB | 03.11.2026 | 09:00-11:00 |
| Srebrenik | Lipik | BB | 03.11.2026 | 09:00-11:00 |
| Srebrenik | Magistralni Put | BB | 03.11.2026 | 09:00-11:00 |
| Srebrenik | Magistralni Put M | BB | 03.11.2026 | 09:00-11:00 |
| Srebrenik | Magistralni Put M 18 | BB | 03.11.2026 | 09:00-11:00 |
| Srebrenik | Majevička | 2, BB | 03.11.2026 | 09:00-11:00 |
| Srebrenik | Mehmeda Ibrahimovića | BB | 03.11.2026 | 09:00-11:00 |
| Srebrenik | Mehmeda Ramića Ramba | BB | 03.11.2026 | 09:00-11:00 |
| Srebrenik | Mehmeda Spahe | BB | 03.11.2026 | 09:00-11:00 |
| Srebrenik | Meše Selimovića | BB | 03.11.2026 | 09:00-11:00 |
| Srebrenik | N.naselje Polje | BB | 03.11.2026 | 09:00-11:00 |
| Srebrenik | Okresanica | BB | 03.11.2026 | 09:00-11:00 |
| Srebrenik | Posavskog Odreda | 29, BB | 03.11.2026 | 09:00-11:00 |
| Srebrenik | Ravnuše | BB | 03.11.2026 | 09:00-11:00 |
| Srebrenik | Sarajevska | BB | 03.11.2026 | 09:00-11:00 |
| Srebrenik | Srebrenik Donji | BB | 03.11.2026 | 09:00-11:00 |
| Srebrenik | Srebrenik Gornji | BB | 03.11.2026 | 09:00-11:00 |
| Srebrenik | Srebreničkog Odreda | BB | 03.11.2026 | 09:00-11:00 |
| Srebrenik | Stjepana Ii Kotromanića | BB | 03.11.2026 | 09:00-11:00 |
| Srebrenik | Tuzlanskog Odreda | BB | 03.11.2026 | 09:00-11:00 |
| Srebrenik | Vahida Ibrića | BB | 03.11.2026 | 09:00-11:00 |
| Srebrenik | Ćojluk | BB | 03.11.2026 | 09:00-11:00 |
| Srebrenik | Ćojluk Polje | BB | 03.11.2026 | 09:00-11:00 |
| Srebrenik | Ćojlučko Polje | BB | 03.11.2026 | 09:00-11:00 |
| Zavidovici | Dubravački Put | B4 | 03.11.2026 | 09:00-11:00 |
