Service
Planned
Outages
| Grad/Općina | Lokacija | Brojevi pod isključenjem | Datum isključenja | Vrijeme isključenja |
|---|---|---|---|---|
| Zavidovići | Horozovići | B130, BB10, BB11, BB12, BB2, BB3, BB4, BB5, BB6, BB8, BB9 | 13.08.2026 | 00:30-00:32 |
| Zavidovići | Junuzovići | B17, B86, BB16, BB17, BB27, BB30, BB32, BB33 | 13.08.2026 | 00:30-00:32 |
| Zavidovići | Mramorje | 80, 104, 119, 198, B-20, B-5, B10, B11, B25, B27, B33, B40, B43, B54, B57, B58, B59, B61, B65, B72, BB, BB10, BB11, BB12, BB13, BB14, BB15, BB16, BB17, BB18, BB19, BB20, BB21, BB22, BB23, BB24, BB25, BB26, BB27, BB28, BB29, BB3, BB30, BB31, BB32, BB33, BB34, BB35, BB36, BB37, BB38, BB39, BB40, BB41, BB42, BB43, BB44, BB45, BB46, BB47, BB48, BB49, BB5, BB50, BB51, BB53, BB54, BB55, BB56, BB57, BB58, BB59, BB6, BB60, BB61, BB64, BB65, BB67, BB68, BB69, BB7, BB70, BB71, BB72, BB74, BB75, BB76, BB78, BB79, BB8, BB80, BB81, BB83, BB9, OB189, OB190, OB191, OB195, OB201, OB203, R62 | 13.08.2026 | 00:30-00:32 |
| Zavidovići | Blizina | OB210 | 13.08.2026 | 00:30-00:32 |
| Zavidovići | Dolac | 9, 11-13, 15, 19, 21, 23, 25-26, 32-34, 50, 75, 80, 84, B18, B21, B23, B35, B4, B5, B6, BB, BB1, BB102, BB106, BB116, BB19, BB24, BB4, BB5, BB81, BB86, BB92, LIJEVO, R50 | 13.08.2026 | 00:30-00:32 |
| Zavidovići | Dolina | OB244, BB | 13.08.2026 | 00:30-00:32 |
| Zavidovići | Husići | 1, 4, 14-16, 32, 36, 41, 43, 48-49, 52-53, 56, 64, 69-70, 73, 75-76, 79, B1, B13, B3, B58, BB82, BB83 | 13.08.2026 | 00:30-00:32 |
| Zavidovići | Jolde | 34, 36-39, 41, 43-56, 69, B52, R66 | 13.08.2026 | 00:30-00:32 |
| Zavidovići | Kazići | 1-14, 16-22, 24-25, 27-28, 30, 11A, B18, B26, B30, B42, B55, B58, B59, B60, B61, B62, B67, BB10, BB15, BB30, BB31, BB32, BB33, BB34, BB35, BB36, BB37, BB38, BB39, BB41, BB42, BB43, BB44, BB45, BB46, BB47, BB48, BB49, BB50, BB51, BB52, BB53, BB54, BB55, BB56, BB58, OB180, R45 | 13.08.2026 | 00:30-00:32 |
| Zavidovići | Luke | 1-23, 25-27, 29-34, 56, B30, BB34, R68, BB | 13.08.2026 | 00:30-00:32 |
| Zavidovići | Mednik | 1-5, 7-16, 18-25, 27-35, 37-40, 42-81, 173, B-56, B-83, B100, B130, B144, B149, B156, B16, B170, B171, B173, B30, B50, B90, B96, B99, BB, BB161, BB165, BB166, BB168, BB82, BB84, OB185, OB188, OB189, OB206, R27 | 13.08.2026 | 00:30-00:32 |
| Zavidovići | Tursići | 125, 128, 130, 234, B-42, B-59, B10, B33, B4, B42, B5, B53, B54, B55, B62, B63, B64, B65, BB, BB1, BB11, BB13, BB14, BB15, BB16, BB17, BB2, BB20, BB21, BB22, BB24, BB25, BB26, BB27, BB29, BB3, BB30, BB31, BB33, BB34, BB35, BB36, BB37, BB38, BB39, BB4, BB40, BB41, BB42, BB44, BB45, BB46, BB47, BB48, BB49, BB5, BB50, BB51, BB52, BB53, BB54, BB55, BB56, BB57, BB58, BB59, BB6, BB60, BB62, BB63, BB65, BB8, BB9, OB182, OB188, R69 | 13.08.2026 | 00:30-00:32 |
| Visoko | Donji Tušnjići | 27-28, 34, 36, BB | 13.08.2026 | 00:35-00:48 |
| Visoko | Gorani | BB | 13.08.2026 | 00:35-00:48 |
| Visoko | Podtušnjići | 25-26, 31-32, BB | 13.08.2026 | 00:35-00:48 |
| Visoko | Tušnjići | B., BB | 13.08.2026 | 00:35-00:48 |
| Visoko | Zagorice | 6., 7., BB, BBB | 13.08.2026 | 00:35-00:48 |
| Visoko | Zagorice - Cesta | 24 | 13.08.2026 | 00:35-00:48 |
| D. Vakuf | Dobro Brdo | BB | 13.08.2026 | 06:00-06:20 |
| D. Vakuf | Javadžike | BB | 13.08.2026 | 06:00-06:20 |
| D. Vakuf | Jevadžike | BB | 13.08.2026 | 06:00-06:20 |
| D. Vakuf | Sokolina | BB | 13.08.2026 | 06:00-06:20 |
| D. Vakuf | Staro Selo | 1, BB | 13.08.2026 | 06:00-06:20 |
| D. Vakuf | Torlakovac | 1, BB | 13.08.2026 | 06:00-06:20 |
| D. Vakuf | Torlakovac - Ravan | BB | 13.08.2026 | 06:00-06:20 |
| D. Vakuf | Javadžike | BB | 13.08.2026 | 06:00-06:20 |
| Jajce | Doganovci | 2 | 13.08.2026 | 06:00-06:20 |
| Jajce | Biokovine | BB | 13.08.2026 | 06:00-06:20 |
| Jajce | Selište | BB | 13.08.2026 | 06:00-06:20 |
| Jajce | Busija | BB | 13.08.2026 | 06:00-06:20 |
| Jajce | Ipota | BB | 13.08.2026 | 06:00-06:20 |
| Jajce | Kamenica | BB | 13.08.2026 | 06:00-06:20 |
| Jajce | Kasumi | BB | 13.08.2026 | 06:00-06:20 |
| Jajce | Kokići | BB | 13.08.2026 | 06:00-06:20 |
| Jajce | Mahala | 1, BB | 13.08.2026 | 06:00-06:20 |
| Jajce | Motel | BB | 13.08.2026 | 06:00-06:20 |
| Jajce | Potočani | BB | 13.08.2026 | 06:00-06:20 |
| Jajce | Vinac | BB | 13.08.2026 | 06:00-06:20 |
| Jajce | Šarini | BB | 13.08.2026 | 06:00-06:20 |
| Jajce | Željeznička Stanica | BB | 13.08.2026 | 06:00-06:20 |
| Tuzla | Mala Solina | 21, 25, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 43, 45, 47, 57, 59, 63, 65, 67, 69, 71, 73, 75, 77, 79, 81, 148, 190, 192, 196, 198, 200, 204, 206, 208, 210, 212, 214, 216, 218, 222, 224, 226, 230, 232, 234, 236, 242, 244, 246, 248, 250, 252, 254, 256, 258, 260, 262, 264, 268, 272, BB, DO 244, DO 250, DO 260, DO13, DO194, DO226, DO250, DO260, DO262, DO272, DO47 | 13.08.2026 | 07:00-10:00 |
| Tuzla | Veljka Lukića | 33, 35, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 68, 70, 74, 76, 78, 80, 82, 84, 86, 88, 90, 94, 96, 98, 88A, BB, DO 68, DO54, DO66, DO68, DO70 | 13.08.2026 | 07:00-10:00 |
| Maglaj | Kosova | BB | 13.08.2026 | 07:00-11:00 |
| Maglaj | Kosova Polje - Džamija | 111, 120, BB | 13.08.2026 | 07:00-11:00 |
| Maglaj | Kosova Polje Ii | BB | 13.08.2026 | 07:00-11:00 |
| Bihac | Bijelo Brdo | 3519, BB | 13.08.2026 | 08:00-12:00 |
| Bihac | Bijelo Brdo Pritoka | 141, 3540, BB | 13.08.2026 | 08:00-12:00 |
| Bihac | Dangube - Pritoka | BB | 13.08.2026 | 08:00-12:00 |
| Bihac | Podastrana | 3540, BB | 13.08.2026 | 08:00-12:00 |
| Bihac | Pritoka | 3540, BB | 13.08.2026 | 08:00-12:00 |
| Bihac | Ripač | BB | 13.08.2026 | 08:00-12:00 |
| Ilidža | Hamze Čelenke | 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22-29, 31-37, 70, 35A, 35B, 35C, DO30 | 13.08.2026 | 08:00-15:00 |
| Ilidža | Krste Hegedušića | 3, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 132, 134, 136, 138, 140, 142, 144, 146, 21B | 13.08.2026 | 08:00-15:00 |
| Ilidža | Lužanski Put | 30 | 13.08.2026 | 08:00-15:00 |
| Ilidža | Šemsudina Sarajlića | 6, 12-30, 33, 35, 37, 15A, 25A, DO32 | 13.08.2026 | 08:00-15:00 |
| Ilidža | 13. Juni | 1, 7, 9 | 13.08.2026 | 08:30-16:00 |
| Ilidža | Aerodromska | 19, 22, 26, 43-49, 51-58, 60, 62-67, 69-70, 72, 74-77, 79-81, 83, 85, 87, 91, 93, 95, 46A, DO26, DO55, DO66, DO70, DO72 | 13.08.2026 | 08:30-16:00 |
| Ilidža | Butmirska Cesta | 134, 136, 138, 140, 142, 144, 146, 148, 150, 152, 154, 156, 158, 160, 166, 168, 197, 199, 201, 203, 205, 207, 209, 211, 213, 215, 219, 221, 223, 225, 227, 140E, 156A, DO 207, DO134, DO140 | 13.08.2026 | 08:30-16:00 |
| Ilidža | Butmirski Vrtovi | 32, 36, 42 | 13.08.2026 | 08:30-16:00 |
| Ilidža | Mlinska | 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17-19, 23-25, 28-44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60 | 13.08.2026 | 08:30-16:00 |
| Ilidža | Plavi Put | 1-21, 24-26, 28-37, 39-47, 49, 51, 55, 57, 59, 61, 63, 65, DO41, PP46 | 13.08.2026 | 08:30-16:00 |
| Ilidža | Salih Žiga | 1, 13, 15, 26, 34, 38 | 13.08.2026 | 08:30-16:00 |
| Ilidža | Tunel | BB | 13.08.2026 | 08:30-16:00 |
| Novi Grad | Emila Zole | 1, 3, 5, 7, 9 | 13.08.2026 | 09:00-10:00 |
| Vareš | Bijelo Borje | BORJE | 13.08.2026 | 09:00-11:00 |
| Vareš | Brezik | 8, BB, BREZIK | 13.08.2026 | 09:00-11:00 |
| Vareš | Mir | BB, MIR | 13.08.2026 | 09:00-11:00 |
| Vareš | Mlakve | BB | 13.08.2026 | 09:00-11:00 |
| Vareš | Stupni Do | 1, BB, DO | 13.08.2026 | 09:00-11:00 |
| Vareš | Tisovci | BB, TISOVCI | 13.08.2026 | 09:00-11:00 |
| Velika Kladuša | Ahmeta Fetahagića | 130, BB, TS-8351, TS-8357 | 13.08.2026 | 09:00-14:00 |
| Velika Kladuša | Brezici | 21, 39, 49, 93, BB, TS-8350, TS-8351 | 13.08.2026 | 09:00-14:00 |
| Velika Kladuša | Druge Muslimanske Brigade | TS-8350, TS-8351, BB | 13.08.2026 | 09:00-14:00 |
| Velika Kladuša | Dubrave | 4, TS-8355, BB | 13.08.2026 | 09:00-14:00 |
| Velika Kladuša | Ive Marinkovića | TS-8350, BB | 13.08.2026 | 09:00-14:00 |
| Velika Kladuša | Mubere Mujagić | 34 | 13.08.2026 | 09:00-14:00 |
| Velika Kladuša | Novo Naselje | TS-8350 | 13.08.2026 | 09:00-14:00 |
| Velika Kladuša | Slunjska | 1, 3, TS-8350, BB | 13.08.2026 | 09:00-14:00 |
| Velika Kladuša | Slunjske Operativne Grupe | TS-8350 | 13.08.2026 | 09:00-14:00 |
| Velika Kladuša | Zagrad | TS-8350, BB | 13.08.2026 | 09:00-14:00 |
| Velika Kladuša | Zije Dizdarevića | 7, BB | 13.08.2026 | 09:00-14:00 |
| Velika Kladuša | Šmrekovac | TS-8355, BB | 13.08.2026 | 09:00-14:00 |
| Stari Grad | Bakarevića | 23, 25, 27, 29, 31, 35, 37, 39, 41, 50, 60, 62, 64, 66, 68, 70, 72, 74, 76, 80, 82 | 13.08.2026 | 09:00-15:00 |
| Stari Grad | Budžak | 20 | 13.08.2026 | 09:00-15:00 |
| Stari Grad | Garaplina | 1-19 | 13.08.2026 | 09:00-15:00 |
| Stari Grad | Gazin Han | 6 | 13.08.2026 | 09:00-15:00 |
| Stari Grad | Hafiza Ibrahima Trebinjca | 1-8, 10-17, 19, 21, 25, 27 | 13.08.2026 | 09:00-15:00 |
| Stari Grad | Hrvatin | 14, 16, 26, 28, 30, 32, 49, 51, 53, 57, 59, 61, 63, 65, 67, 69, 71, DO53 | 13.08.2026 | 09:00-15:00 |
| Stari Grad | Kamenica | 33, 61 | 13.08.2026 | 09:00-15:00 |
| Stari Grad | Megara | 9, 44 | 13.08.2026 | 09:00-15:00 |
| Stari Grad | Turbe | 3, 5, 7, 9, 11, DO 10, DO10 | 13.08.2026 | 09:00-15:00 |
| Hadžici | Buturovići Kod Drozgometve | 17 | 13.08.2026 | 09:00-15:00 |
| Hadžici | Buturovići | 9 | 13.08.2026 | 09:00-15:00 |
| Hadžici | Buturovići Kod Osenika | 2, 4-8, 10, 12-27, 29 | 13.08.2026 | 09:00-15:00 |
| Hadžici | Osenik | 85, 89, 95, 99, 101, 178, 180 | 13.08.2026 | 09:00-15:00 |
| Hadžici | Šinici | 22, 27 | 13.08.2026 | 09:00-15:00 |
| Gracanica | Doborovci | BB | 13.08.2026 | 09:00-15:00 |
| Gracanica | Gornji Doborovci | BB | 13.08.2026 | 09:00-15:00 |
| Gracanica | Prijeko Brdo | BB | 13.08.2026 | 09:00-15:00 |
| Gracanica | Vranovići | BB | 13.08.2026 | 09:00-15:00 |
| Gracanica | Piskavica | BB | 13.08.2026 | 09:00-15:00 |
| Gracanica | Soko | BB | 13.08.2026 | 09:00-15:00 |
| Gracanica | Soko Bježani | BB | 13.08.2026 | 09:00-15:00 |
| Gracanica | Soko Brezje | BB-I | 13.08.2026 | 09:00-15:00 |
| Gracanica | Soko Bukva | BB | 13.08.2026 | 09:00-15:00 |
| Gracanica | Soko Delići | BB | 13.08.2026 | 09:00-15:00 |
| Gracanica | Soko Guvna | BB | 13.08.2026 | 09:00-15:00 |
| Gracanica | Soko Ilidža | BB | 13.08.2026 | 09:00-15:00 |
| Gracanica | Soko Mehići | BB | 13.08.2026 | 09:00-15:00 |
| Gracanica | Soko Orašje | BB | 13.08.2026 | 09:00-15:00 |
| Gracanica | Soko Osmanagići | BB | 13.08.2026 | 09:00-15:00 |
| Gracanica | Soko Oštrikovac | BB | 13.08.2026 | 09:00-15:00 |
| Gracanica | Soko Škola | BB | 13.08.2026 | 09:00-15:00 |
| Gracanica | Topčagići | BB | 13.08.2026 | 09:00-15:00 |
| Kakanj | Halinovići | 1-8, 12-13, 15-23, 25-27, 30-35, 37, BB | 13.08.2026 | 09:00-15:00 |
| Kakanj | Zagrađe | 1-5, 7-17, 20-25, 27-32, 34-36, 38, 40, 42-47, 50-57, 59-70, 72-73, 75, 77-82, 84-93, BB, BB1 | 13.08.2026 | 09:00-15:00 |
| Kakanj | Lipnica | 1-3, 5-9, 11-15, 17, 20-21, 24-25, 27, 29-37, BB | 13.08.2026 | 09:00-15:00 |
| Kakanj | Nažbilj | 1-18, 20, 22-25, 27, 30-31, 33, 35-41, 43-49, 51-61, 64-66, 68-69, 72, 74-75, BB | 13.08.2026 | 09:00-15:00 |
| Kakanj | Ratanj | 1-3, 5, 7-10, 12, 38, BB | 13.08.2026 | 09:00-15:00 |
| Kakanj | Slagoščići | 1 | 13.08.2026 | 09:00-15:00 |
| Kakanj | Kopjari | BB | 13.08.2026 | 09:00-15:00 |
| Vareš | Diknjići | BB | 13.08.2026 | 09:00-15:00 |
| Vareš | Put Mira | O8 | 13.08.2026 | 09:00-15:00 |
| Vareš | Rudarska | BB | 13.08.2026 | 09:00-15:00 |
| Vareš | Kusača | 7 | 13.08.2026 | 09:00-15:00 |
| Vareš | Metalska | 18, 28, 32, 34, 38, 40, 42, 44, 46, 22U1, 24U2, 26/1, BB... | 13.08.2026 | 09:00-15:00 |
| Vareš | Rajčevac | BBB, BB | 13.08.2026 | 09:00-15:00 |
| Vareš | Zagarski Potok | 6, BB, POTOK | 13.08.2026 | 09:00-15:00 |
| Novo Sarajevo | Aleja Lipa | 11, 13 | 13.08.2026 | 09:15-10:30 |
| Novo Sarajevo | Azize Šaćirbegović | 128 | 13.08.2026 | 09:15-10:30 |
| Novo Sarajevo | Grbavička | 12, 18, 20, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, DO12, DO42 | 13.08.2026 | 09:15-10:30 |
| Novo Sarajevo | Hamdije Čemerlića | ALEJA | 13.08.2026 | 09:15-10:30 |
| Novo Sarajevo | Topal Osman Paše | DO1, STROJOR | 13.08.2026 | 09:15-10:30 |
| Kakanj | Bašići | 1-2, 7, 9, 11-17, 20-24, 26-39, 41-52, 54-57, 59-62, 64-70, BB | 13.08.2026 | 09:30-15:00 |
| Kakanj | Brnjic | B05, B06, B08, B1, BB | 13.08.2026 | 09:30-15:00 |
| Kakanj | Brnjic-Ii | 9-10, 26, 38, 51, 71-79, 82-84, 86-87, 90, 92 | 13.08.2026 | 09:30-15:00 |
| Kakanj | Hodžići | 2-3, 5-6, 9, 11-13, 15-16, 18, 20-21, 24, 27, 32, 36-37, 41-42, 44, 47-50, 78 | 13.08.2026 | 09:30-15:00 |
| Kakanj | Hrastovac | 1-6, 9-20, 22-25, 27-35, 37-39, 41-46, 49-52, 55-60, 62, BB | 13.08.2026 | 09:30-15:00 |
| Kakanj | Jarevice | 1, 3, 6-16, 18-25, 27-31, 34-35, 37-38, 42 | 13.08.2026 | 09:30-15:00 |
| Kakanj | Krševac | 1-5, 7-12, 15-20, 22, 25-28, 32-35, 37-38, 40-41, 43-45, 48, 50-51, 53-54, 56, 58-61, 63, 65-69, 72, BB | 13.08.2026 | 09:30-15:00 |
| Kakanj | Pedići | 1-2 | 13.08.2026 | 09:30-15:00 |
| Kakanj | Podborje | 10-11, 15, 44-55, B1 | 13.08.2026 | 09:30-15:00 |
| Kakanj | Slivanj | 1-6, 8-12, 14-27, 29, 32, BB1 | 13.08.2026 | 09:30-15:00 |
| Kakanj | Starposle | 2-5, 7-11, 13-14, 16-18, 20, 25-28, 30-35, 37-44, 46-51, 53-54, 56-58, 60-63, 65-66, 69, 73, B04, BB | 13.08.2026 | 09:30-15:00 |
| Kakanj | Turalići | 1-3, 6-10, 12-13, 15-19, 21, 23, 25-26, 28-32, 35-36, 39-40, 42-43, 45-51, 53-58, BB | 13.08.2026 | 09:30-15:00 |
| Kakanj | Varalići | 2, 4, 7, 9-11, 13-23, 25-32, 34-35, 37, 39-48, 50-52, 57, 61-64, 66, 70-71, 74-76, 78-79, 81-84, 87, 89-90, 92-98, BB | 13.08.2026 | 09:30-15:00 |
| G. Vakuf | Duradbegović Dolac | A, A1 | 13.08.2026 | 09:30-15:00 |
| Novi Grad | Branilaca Dobrinje | 10 | 13.08.2026 | 10:00-11:00 |
| Novi Grad | Bulevar Branilaca Dobrinje | 15, BB | 13.08.2026 | 10:00-11:00 |
| Novi Grad | Nurije Pozderca | 5-10, 4 T C, DO4, TC | 13.08.2026 | 10:00-11:00 |
| Gracanica | Buk | BB | 13.08.2026 | 10:00-11:00 |
| Gracanica | Doborovci | BB | 13.08.2026 | 10:00-11:00 |
| Gracanica | Džakule | BB, BB2 | 13.08.2026 | 10:00-11:00 |
| Gracanica | Džakule,mehmedovići | BB | 13.08.2026 | 10:00-11:00 |
| Gracanica | Džakule-Rijeka | BB | 13.08.2026 | 10:00-11:00 |
| Gracanica | Prijeko Brdo | BB | 13.08.2026 | 10:00-11:00 |
| Gracanica | Prijeko Brdo Drndići | BB | 13.08.2026 | 10:00-11:00 |
| Gracanica | Prijeko Brdo Džinići | BB | 13.08.2026 | 10:00-11:00 |
| Gracanica | Prijeko Brdo Gadžići | BB | 13.08.2026 | 10:00-11:00 |
| Gracanica | Prijeko Brdo Jahići | BB | 13.08.2026 | 10:00-11:00 |
| Gracanica | Prijeko Brdo Okići | BB | 13.08.2026 | 10:00-11:00 |
| Gracanica | Prijeko Brdo Rijeka | BB | 13.08.2026 | 10:00-11:00 |
| Gracanica | Prijeko Brdo Strašević | BB, BB- | 13.08.2026 | 10:00-11:00 |
| Gracanica | Prijeko Brdo Taletović | BB | 13.08.2026 | 10:00-11:00 |
| Gracanica | Trnovci | BB, BB1 | 13.08.2026 | 10:00-11:00 |
| Gracanica | Džakule-Mehmedovići | BB | 13.08.2026 | 10:00-11:00 |
| Gracanica | Moštanica | BB | 13.08.2026 | 10:00-11:00 |
| Gradacac | Kerep Centar | BB | 13.08.2026 | 10:00-11:00 |
| Gradacac | Kerep Centar Avdići | 11 | 13.08.2026 | 10:00-11:00 |
| Gradacac | Kerep Fazlići | BB | 13.08.2026 | 10:00-11:00 |
| Gradacac | Kerep Karajlići | BB | 13.08.2026 | 10:00-11:00 |
| Gradacac | Međiđa Donja | 2-3, BB | 13.08.2026 | 10:00-11:00 |
| Gradacac | Međiđa Gornja | 167 | 13.08.2026 | 10:00-11:00 |
| Gradacac | Međiđa Gornja Alići | BB | 13.08.2026 | 10:00-11:00 |
| Gradacac | Međiđa Gornja Durakovići | BB | 13.08.2026 | 10:00-11:00 |
| Gradacac | Međiđa Srednja Cage | BB | 13.08.2026 | 10:00-11:00 |
| Gradacac | Omići | 24, 26 | 13.08.2026 | 10:00-11:00 |
| Gradacac | Toke 1 | 1, BB | 13.08.2026 | 10:00-11:00 |
| Gradacac | Toke 2 | BB | 13.08.2026 | 10:00-11:00 |
| Gradacac | Čuste | 1, BB | 13.08.2026 | 10:00-11:00 |
| Gradacac | 8. Marta | BB | 13.08.2026 | 10:00-11:00 |
| Gradacac | Alibašići | 1, BB | 13.08.2026 | 10:00-11:00 |
| Gradacac | Avramovina | BB | 13.08.2026 | 10:00-11:00 |
| Gradacac | Bjeljevina Gornja | BB | 13.08.2026 | 10:00-11:00 |
| Gradacac | Brdo | 99 | 13.08.2026 | 10:00-11:00 |
| Gradacac | Donja Međiđa | BB | 13.08.2026 | 10:00-11:00 |
| Gradacac | Donji Lukavac | 24, 106, 182, BB | 13.08.2026 | 10:00-11:00 |
| Gradacac | Gluhe | 122-125, 127-132, 134-136, 138-146, 148, 151-153, BB | 13.08.2026 | 10:00-11:00 |
| Gradacac | Gornja Međiđa - Cage | BB | 13.08.2026 | 10:00-11:00 |
| Gradacac | Grabov Gaj | BB | 13.08.2026 | 10:00-11:00 |
| Gradacac | Hadžiefendijina | 3 | 13.08.2026 | 10:00-11:00 |
| Gradacac | Hrgovi | BB | 13.08.2026 | 10:00-11:00 |
| Gradacac | Humke | 1, BB | 13.08.2026 | 10:00-11:00 |
| Gradacac | Kamberi | 70 | 13.08.2026 | 10:00-11:00 |
| Gradacac | Kamberi Brdo | BB | 13.08.2026 | 10:00-11:00 |
| Gradacac | Kamberi Centar | 7, 699, 706-708, 711, BB | 13.08.2026 | 10:00-11:00 |
| Gradacac | Kamberi Škola | 1, 12, BB | 13.08.2026 | 10:00-11:00 |
| Gradacac | Kerep | BB | 13.08.2026 | 10:00-11:00 |
| Gradacac | Kerepski Put | BB | 13.08.2026 | 10:00-11:00 |
| Gradacac | Liporašće Turićko | BB | 13.08.2026 | 10:00-11:00 |
| Gradacac | Lukavac Donji | BB | 13.08.2026 | 10:00-11:00 |
| Gradacac | Lukavac Gornji 1 | 1 | 13.08.2026 | 10:00-11:00 |
| Gradacac | Lukavac Pašin | 1, BB | 13.08.2026 | 10:00-11:00 |
| Gradacac | Magistrala | 17, 19, 23 | 13.08.2026 | 10:00-11:00 |
| Gradacac | Mahmut Mahala | 57, 63, 66-67, 70-72, 75-77, 79-81, 88, 90, 94-95, 105-113, 140, BB | 13.08.2026 | 10:00-11:00 |
| Gradacac | Međiđa Gornja Prokop | BB | 13.08.2026 | 10:00-11:00 |
| Gradacac | Mionica | BB | 13.08.2026 | 10:00-11:00 |
| Gradacac | Mionica 1 | BB | 13.08.2026 | 10:00-11:00 |
| Gradacac | Mionica 2 | BB | 13.08.2026 | 10:00-11:00 |
| Gradacac | Mionica 3 | BB | 13.08.2026 | 10:00-11:00 |
| Gradacac | Mionica Centar | 1, BB | 13.08.2026 | 10:00-11:00 |
| Gradacac | Mionica Dubrave | 5 | 13.08.2026 | 10:00-11:00 |
| Gradacac | Mionica Kukuruzi | 1 | 13.08.2026 | 10:00-11:00 |
| Gradacac | Ormanica, Hrgovi Donji | BB | 13.08.2026 | 10:00-11:00 |
| Gradacac | Peštalići | 1, 27-30, 34-35, 40-42, 44-45, 48, 51-53, 59, 63-65, 68-70, 74-75, 79-80, 82-83, BB | 13.08.2026 | 10:00-11:00 |
| Gradacac | Požaričkih Branilaca | BB | 13.08.2026 | 10:00-11:00 |
| Gradacac | Raifa Šaldića | BB | 13.08.2026 | 10:00-11:00 |
| Gradacac | Reufa Huseinagića | 1 | 13.08.2026 | 10:00-11:00 |
| Gradacac | Toke | BB | 13.08.2026 | 10:00-11:00 |
| Gradacac | Vučkovci | BB | 13.08.2026 | 10:00-11:00 |
| Gradacac | Čolići | 31 | 13.08.2026 | 10:00-11:00 |
| Gradacac | Biberovo Polje | 1, 67, BB | 13.08.2026 | 10:00-11:00 |
| Gradacac | Biberovo Polje 2 | 2, BB | 13.08.2026 | 10:00-11:00 |
| Gradacac | Gušte | BB | 13.08.2026 | 10:00-11:00 |
| Gradacac | Haremska | BB | 13.08.2026 | 10:00-11:00 |
| Gradacac | Hrgovi Donji | BB, BB1 | 13.08.2026 | 10:00-11:00 |
| Gradacac | Ormanica | BB | 13.08.2026 | 10:00-11:00 |
| Gradacac | Srnice Donje | 1, 163, BB | 13.08.2026 | 10:00-11:00 |
| Gradacac | Srnice Gornje | 1, BB | 13.08.2026 | 10:00-11:00 |
| Gradacac | Srnice Gornje Đogići | BB | 13.08.2026 | 10:00-11:00 |
| Gradacac | Vučkovci 1.maja | 1 | 13.08.2026 | 10:00-11:00 |
| Gradacac | Vučkovci 25.novembar | 3-5, 7-10, 12-14, 16-18, 20, 22, BB | 13.08.2026 | 10:00-11:00 |
| Gradacac | Vučkovci Armije Republike Bih | BB | 13.08.2026 | 10:00-11:00 |
| Gradacac | Vučkovci Bajramište | 5, 9-10, 12-13, BB | 13.08.2026 | 10:00-11:00 |
| Gradacac | Vučkovci Batunji | 2, 8-9, 11, 13, 15, 19, 21, 23, BB | 13.08.2026 | 10:00-11:00 |
| Gradacac | Vučkovci Bećirovića Brdo | 1, BB | 13.08.2026 | 10:00-11:00 |
| Gradacac | Vučkovci Centar | 49, 84, 86, 90, BB | 13.08.2026 | 10:00-11:00 |
| Gradacac | Vučkovci Crveno Brdo | 7-8, 10, 16, 18, BB | 13.08.2026 | 10:00-11:00 |
| Gradacac | Vučkovci Delići | 1-2, 10, 15, 20, BB | 13.08.2026 | 10:00-11:00 |
| Gradacac | Vučkovci Donji | BB | 13.08.2026 | 10:00-11:00 |
| Gradacac | Vučkovci Dućani | 2-3, 15, BB | 13.08.2026 | 10:00-11:00 |
| Gradacac | Vučkovci Hasinke | 43, BB | 13.08.2026 | 10:00-11:00 |
| Gradacac | Vučkovci Horinci | 2, 7, 22, 24, 31, 34, BB | 13.08.2026 | 10:00-11:00 |
| Gradacac | Vučkovci Hrastavice | 5, 7, 10, 13, 17, 20, 22-25, 27, 31, 37, 43, BB | 13.08.2026 | 10:00-11:00 |
| Gradacac | Vučkovci Hunkin Hrast | BB | 13.08.2026 | 10:00-11:00 |
| Gradacac | Vučkovci Huremska | BB | 13.08.2026 | 10:00-11:00 |
| Gradacac | Vučkovci Kurbašina Voda | 5, 7, 9, 11, 18, 26, BB | 13.08.2026 | 10:00-11:00 |
| Gradacac | Vučkovci Kurbašić Mahala | 28, 31, 33, 35, 39-40, 42, 48, 57, BB | 13.08.2026 | 10:00-11:00 |
| Gradacac | Vučkovci Zekino Brdo | 5, 7, 11-12, 14, 19, 21, 25, 35, BB | 13.08.2026 | 10:00-11:00 |
| Gradacac | Jasenica | BB | 13.08.2026 | 10:00-11:00 |
| Gradacac | Jelovče Selo | BB1 | 13.08.2026 | 10:00-11:00 |
| Gradacac | Zelinja Donja | BB | 13.08.2026 | 10:00-11:00 |
| Gradacac | Zelinja Donja Hrvatovići | BB | 13.08.2026 | 10:00-11:00 |
| Gradacac | Zelinja Donja Mujkići | BB | 13.08.2026 | 10:00-11:00 |
| Gradacac | Zelinja Donja Poljane | BB | 13.08.2026 | 10:00-11:00 |
| Gradacac | Zelinja Srednja | BB | 13.08.2026 | 10:00-11:00 |
