Servisne
Planska isključenja
električne energije
Prekidi ili ograničenja isporuke električne energije zbog planiranih isključenja, odnosno ograničenja radi održavanja, remonta, priključenja novih kupaca, kao i drugih investicijskih radova.
| Grad/Općina | Lokacija | Brojevi pod isključenjem | Datum isključenja | Vrijeme isključenja |
|---|---|---|---|---|
| Ilidža | Dragana Kulidžana | 29 | 23.10.2026 | 08:00-15:00 |
| Ilidža | Fadila Hadžića | 19, 21, 23, 36, 38, 42, 44 | 23.10.2026 | 08:00-15:00 |
| Ilidža | Trg Oteškog Bataljona | 2, 5-10, 12-13, 15, 19, 25, 31, 35, 39, 43, 99, 105, 109, 109/PP, DO 2, DO5 | 23.10.2026 | 08:00-15:00 |
| Lukavac | 19. Maja | BB | 23.10.2026 | 08:00-16:00 |
| Lukavac | Berkovica | BB, BB. | 23.10.2026 | 08:00-16:00 |
| Lukavac | Berkovica Polje | BB | 23.10.2026 | 08:00-16:00 |
| Lukavac | Berkovica Škola | A KOLA, BB, ŠKOLA | 23.10.2026 | 08:00-16:00 |
| Lukavac | Bosanska | BB | 23.10.2026 | 08:00-16:00 |
| Lukavac | Branitelja Bih | BB | 23.10.2026 | 08:00-16:00 |
| Lukavac | Dobošnica Baruše | BARUA E, BARUŠE, BB, BB. | 23.10.2026 | 08:00-16:00 |
| Lukavac | Dobošnica Cerje | BB | 23.10.2026 | 08:00-16:00 |
| Lukavac | Dobošnica Donja | BB, BB-DC, BB1 | 23.10.2026 | 08:00-16:00 |
| Lukavac | Dobošnica Džamija | DŽAMIJA | 23.10.2026 | 08:00-16:00 |
| Lukavac | Dobošnica Gornja | BB | 23.10.2026 | 08:00-16:00 |
| Lukavac | Dobošnica Hamzići | BB, HAMZIÄ?I, HAMZIĆI | 23.10.2026 | 08:00-16:00 |
| Lukavac | Dobošnica Sakići | BB, SAKIÄ?I, SAKIĆI | 23.10.2026 | 08:00-16:00 |
| Lukavac | Dobošnica Ž.stanica | BB | 23.10.2026 | 08:00-16:00 |
| Lukavac | Donja Dobošnica | BB | 23.10.2026 | 08:00-16:00 |
| Lukavac | Donja Dobošnica, Baruše | BB | 23.10.2026 | 08:00-16:00 |
| Lukavac | Donja Dobošnica, Polje | BB | 23.10.2026 | 08:00-16:00 |
| Lukavac | Donja Kruševica | BB | 23.10.2026 | 08:00-16:00 |
| Lukavac | Džamijska | BB | 23.10.2026 | 08:00-16:00 |
| Lukavac | G.dobošnica | BB | 23.10.2026 | 08:00-16:00 |
| Lukavac | G.dobošnica Dom | BB, DOM | 23.10.2026 | 08:00-16:00 |
| Lukavac | G.dobošnica Garci | BB, GARCI | 23.10.2026 | 08:00-16:00 |
| Lukavac | G.dobošnica Jelah | BB, JELAH | 23.10.2026 | 08:00-16:00 |
| Lukavac | G.dobošnica Memići | BB, MEMIÄ?I, MEMIĆI | 23.10.2026 | 08:00-16:00 |
| Lukavac | Gnojnica | BB | 23.10.2026 | 08:00-16:00 |
| Lukavac | Gnojnica - Murgići | BB | 23.10.2026 | 08:00-16:00 |
| Lukavac | Gnojnica Apoteka | APOTEKA, BB | 23.10.2026 | 08:00-16:00 |
| Lukavac | Gnojnica Grabovi | BB, GRABOVI | 23.10.2026 | 08:00-16:00 |
| Lukavac | Gnojnica Hanići | BB, HANIÄ?I, HANIĆI | 23.10.2026 | 08:00-16:00 |
| Lukavac | Gnojnica Loparići | BB | 23.10.2026 | 08:00-16:00 |
| Lukavac | Gnojnica Polje | BB, POLJE | 23.10.2026 | 08:00-16:00 |
| Lukavac | Gnojnica Zasjeke | BB, ZASJEKE | 23.10.2026 | 08:00-16:00 |
| Lukavac | Gnojnica Šabići | A ABIÄ?I, BB, ŠABIĆI | 23.10.2026 | 08:00-16:00 |
| Lukavac | Gnojnica Škola | ŠKOLA | 23.10.2026 | 08:00-16:00 |
| Lukavac | Gornja Kruševica | BB | 23.10.2026 | 08:00-16:00 |
| Lukavac | Hotići | BB | 23.10.2026 | 08:00-16:00 |
| Lukavac | Krtova | BB | 23.10.2026 | 08:00-16:00 |
| Lukavac | Krtova Dom | BB, DOM | 23.10.2026 | 08:00-16:00 |
| Lukavac | Krtova Relje | BB, RELJE | 23.10.2026 | 08:00-16:00 |
| Lukavac | Krtova Vukovići | BB | 23.10.2026 | 08:00-16:00 |
| Lukavac | Krtova Đurići | ÄURIÄ?I, ĐURIĆI | 23.10.2026 | 08:00-16:00 |
| Lukavac | Kruševica | BB | 23.10.2026 | 08:00-16:00 |
| Lukavac | Sižje Autoput | BB1 | 23.10.2026 | 08:00-16:00 |
| Lukavac | Sižje Centar | BB, CENTAR | 23.10.2026 | 08:00-16:00 |
| Lukavac | Sižje Grobljanska | BB | 23.10.2026 | 08:00-16:00 |
| Lukavac | Sižje Potočani | BB | 23.10.2026 | 08:00-16:00 |
| Lukavac | Sižje Zečevi | BB, ZEÄOEVI, ZEČEVI | 23.10.2026 | 08:00-16:00 |
| Lukavac | Sižje Škola | A KOLA, BB, ŠKOLA | 23.10.2026 | 08:00-16:00 |
| Lukavac | Željeznička | BB | 23.10.2026 | 08:00-16:00 |
| Lukavac | Dobošnica | BB, BB2 | 23.10.2026 | 08:00-16:00 |
| Lukavac | Dobošnica Centar | BB | 23.10.2026 | 08:00-16:00 |
| Lukavac | Sižje | BB | 23.10.2026 | 08:00-16:00 |
| Lukavac | Devetak | BB- | 23.10.2026 | 08:00-16:00 |
| Lukavac | Devetak Hodžići | BB, HODA1IÄ?I, HODŽIĆI | 23.10.2026 | 08:00-16:00 |
| Lukavac | Devetak Kovačevići | BB | 23.10.2026 | 08:00-16:00 |
| Lukavac | Devetak Mujkići | MUJKIĆI | 23.10.2026 | 08:00-16:00 |
| Lukavac | Devetak Sižje | BB | 23.10.2026 | 08:00-16:00 |
| Gracanica | 22.divizije | BB | 23.10.2026 | 08:00-16:00 |
| Gracanica | Brdo | BB | 23.10.2026 | 08:00-16:00 |
| Gracanica | Brezici | BB | 23.10.2026 | 08:00-16:00 |
| Gracanica | Donja Miričina | BB | 23.10.2026 | 08:00-16:00 |
| Gracanica | Donja Orahovica Basići | BB | 23.10.2026 | 08:00-16:00 |
| Gracanica | Durakovići | BB | 23.10.2026 | 08:00-16:00 |
| Gracanica | Gornja Miričina | BB | 23.10.2026 | 08:00-16:00 |
| Gracanica | Mehići | BB | 23.10.2026 | 08:00-16:00 |
| Gracanica | Miričina | BB | 23.10.2026 | 08:00-16:00 |
| Gracanica | Miričina Beladija | BB | 23.10.2026 | 08:00-16:00 |
| Gracanica | Miričina Budimovi | BB | 23.10.2026 | 08:00-16:00 |
| Gracanica | Miričina Mujačići | BB, BB-I | 23.10.2026 | 08:00-16:00 |
| Gracanica | Miričina Škola | BB | 23.10.2026 | 08:00-16:00 |
| Gracanica | Omerbašići | BB | 23.10.2026 | 08:00-16:00 |
| Gracanica | Omerbašići, Rašljeva | BB | 23.10.2026 | 08:00-16:00 |
| Gracanica | Polje Miričina | BB | 23.10.2026 | 08:00-16:00 |
| Gracanica | Rašljeva | BB | 23.10.2026 | 08:00-16:00 |
| Gracanica | Rašljeva, Mehići | BB | 23.10.2026 | 08:00-16:00 |
| Gracanica | Srednja Miričina | BB | 23.10.2026 | 08:00-16:00 |
| Gracanica | Bašići | BB | 23.10.2026 | 08:00-16:00 |
| Gracanica | Donja Orahovica | BB | 23.10.2026 | 08:00-16:00 |
| Gracanica | Donja Orahovica Bajići | BB | 23.10.2026 | 08:00-16:00 |
| Gracanica | Donja Orahovica Cesta | BB | 23.10.2026 | 08:00-16:00 |
| Gracanica | Donja Orahovica Dom | BB | 23.10.2026 | 08:00-16:00 |
| Gracanica | Donja Orahovica Kamenica | BB | 23.10.2026 | 08:00-16:00 |
| Gracanica | Donja Orahovica Turkovići | BB | 23.10.2026 | 08:00-16:00 |
| Gracanica | Donja Orahovica Škola | BB | 23.10.2026 | 08:00-16:00 |
| Gracanica | Kulići | BB | 23.10.2026 | 08:00-16:00 |
| Gracanica | Stadion | BB | 23.10.2026 | 08:00-16:00 |
| Vogošća | Alipašina | 235, 237, 241, 243, 259, 293, 297, 299, 241A | 23.10.2026 | 08:00-17:00 |
| Vogošća | Vladimira Preloga | 104, ISP102, IZN143 | 23.10.2026 | 08:00-17:00 |
| Vogošća | Gornji Velešići | 186, 194, BB | 23.10.2026 | 08:00-17:00 |
| Vogošća | Alipašina | 239, 247, 249, 251, 253, 255, 257, 299-301, 303, 305 | 23.10.2026 | 08:00-17:00 |
| Vogošća | Bušća | 32 | 23.10.2026 | 08:00-17:00 |
| Vogošća | Edina Kormana | 1-5, 7, 10, 13-16, 19-20, 22, 24, 26, 30, 32, 34, 36, 38, 44, BB., DO 22 | 23.10.2026 | 08:00-17:00 |
| Vogošća | Ejuba Delalića | 19 | 23.10.2026 | 08:00-17:00 |
| Vogošća | Grahovište | 24 | 23.10.2026 | 08:00-17:00 |
| Vogošća | Kobilja Glava | 59 | 23.10.2026 | 08:00-17:00 |
| Vogošća | Muhidina Čomage | 1, 3-4, 6, 8, 10, 16-18, 20, 23-25, 27, 30, 34, 37-38, 40, 42, 45-46, 48, 55, DO 44 | 23.10.2026 | 08:00-17:00 |
| Vogošća | Novi Rezervoar | 3-7, 9-30, 32-52, 54, DO-1, DO16, DO3, DO40 | 23.10.2026 | 08:00-17:00 |
| Vogošća | Stara Cesta I | 2-4 | 23.10.2026 | 08:00-17:00 |
| Vogošća | Velešići Gornji | 100, 188, 194, DO-194 | 23.10.2026 | 08:00-17:00 |
| Novo Sarajevo | Velešići Gornji | 24, 118, 124, 126, 130, 132, 134, 140, 144, 146, 150, 152, 154, 156, 160, 166, 168, 170, 176, 178, 180, 182, 184, 311, 329, 331, 335, 337, 339, 341, 343, 347, 355, 357, 359, 361, 363, 367, 369, 375, 377, 381, 383, 385, 387, 391, 395, 397, 401, 403, 409, 411, 415, 417, 419, 421, 423, 425, 427, 431, 433, 435, 437, 439, 305A, 347A, 349B, 349G, 349K, 349M, DO164, DO305, DO369, DO379, PP361 | 23.10.2026 | 08:00-17:00 |
| Zavidovici | Gajska | B113, B118, B121, B123, BB, BB1, BB10, BB11, BB12, BB13, BB130, BB16, BB17, BB18, BB19, BB2, BB20, BB21, BB22, BB23, BB24, BB25, BB26, BB28, BB29, BB3, BB36, BB4, BB5, BB6, BB7, BB8, BB9 | 23.10.2026 | 08:30-14:00 |
| Zavidovici | N.gvozdeni Most | 10A, 10B, 11A, 11B, 12A, 12B, 13A, 13B, 14A, 14B, 15A, 15B, 16A, 16B, 17A, 17B, 18A, 18B, 19A, 19B, 1A, 1B, 20A, 20B, 21A, 21B, 22A, 22B, 23A, 23B, 24A, 24B, 25A, 25B, 26A, 26B, 27A, 27B, 28A, 28B, 29A, 29B, 2A, 2B, 30A, 30B, 31A, 32A, 32B, 33A, 34A, 34B, 35A, 35B, 3A, 3B, 4A, 4B, 5A, 5B, 6A, 6B, 7A, 7B, 8A, 8B, 9A, 9B | 23.10.2026 | 08:30-14:00 |
| Zavidovici | Potklečki Put | BB33, BB38 | 23.10.2026 | 08:30-14:00 |
| Zavidovici | Zlatnih Ljiljana | 27, 31, 35, 197, B115, B132, B137, B150, B162, B178, B19, B192, B204, B209, B213, B214, B215, B24, B37, B53, B54, B6, B63, B66, B80, B81, B84, BB, BB-23, BB1, BB10, BB109, BB110, BB111, BB112, BB113, BB114, BB116, BB117, BB118, BB120, BB121, BB122, BB123, BB124, BB125, BB126, BB127, BB128, BB129, BB130, BB131, BB132, BB133, BB134, BB135, BB136, BB137, BB138, BB139, BB140, BB141, BB142, BB143, BB144, BB145, BB146, BB147, BB148, BB149, BB150, BB151, BB152, BB153, BB154, BB155, BB156, BB157, BB158, BB159, BB16, BB160, BB161, BB162, BB163, BB165, BB166, BB167, BB168, BB169, BB17, BB170, BB172, BB174, BB175, BB176, BB177, BB18, BB182, BB193, BB194, BB195, BB196, BB197, BB198, BB199, BB20, BB200, BB201, BB202, BB203, BB204, BB205, BB206, BB207, BB208, BB209, BB21, BB210, BB211, BB212, BB213, BB214, BB215, BB218, BB219, BB22, BB222, BB24, BB25, BB26, BB27, BB28, BB29, BB3, BB30, BB31, BB32, BB33, BB34, BB35, BB36, BB37, BB38, BB39, BB40, BB42, BB45, BB46, BB47, BB48, BB49, BB5, BB50, BB51, BB52, BB53, BB54, BB55, BB56, BB57, BB58, BB59, BB6, BB60, BB62, BB63, BB64, BB65, BB66, BB67, BB69, BB7, BB70, BB72, BB73, BB74, BB77, BB78, BB8, BB80, BB81, BB82, BB83, BB86, BB89, BB9, B | 23.10.2026 | 08:30-14:00 |
| Cazin | Kula | BB, BB.. | 23.10.2026 | 08:30-16:00 |
| Cazin | Osredak | BB | 23.10.2026 | 08:30-16:00 |
| Cazin | Vrelo | BB | 23.10.2026 | 08:30-16:00 |
| Cazin | Hušići | BB | 23.10.2026 | 08:30-16:00 |
| Cazin | Mutnik | BB | 23.10.2026 | 08:30-16:00 |
| Cazin | Vilići | BB, BB*, BB., BBV | 23.10.2026 | 08:30-16:00 |
| Novi Grad | Dobroševićka | 151, 153, 295, 297, 299 | 23.10.2026 | 09:00-10:00 |
| Novi Grad | Dobroševička | 143, 305, 307 | 23.10.2026 | 09:00-10:00 |
| Novi Grad | Džemala Bijedića | 178, 183, 186, 174A, 199A, BB, BB/ZORA, DO178, HECO, PP182, PP37, TC, TC ZORA, ZORA, ZORE | 23.10.2026 | 09:00-10:00 |
| Novi Grad | Halilovići | 23-24, 31, 35-36, 38, 41, 45, 53, 59, 63, BB | 23.10.2026 | 09:00-10:00 |
| Novi Grad | Istočnobosanska | 2, 6, 11, 13, 17, 29-30 | 23.10.2026 | 09:00-10:00 |
| Novi Grad | Rajlovac | 39 | 23.10.2026 | 09:00-10:00 |
| Novi Grad | Rajlovačka Cesta | 37 | 23.10.2026 | 09:00-10:00 |
| Novi Grad | Reljevo | 6, 14, 16, 18, 28-29, 31, 33-34, 37, 50C, 72D, DO45, DO59 | 23.10.2026 | 09:00-10:00 |
| Novi Grad | Reljevska | 1, 7-12, 15, 17, 19, 21-23, 25-27, 30, 32, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 49, DO 37, DO1, DO31, DO33, DO34, DO35, DO37, DO43, DO45, DO59, DO80, IZA35, IZN35, IZN39, IZN45, PP 3, PP12 | 23.10.2026 | 09:00-10:00 |
| Novi Grad | Stup | ZORE | 23.10.2026 | 09:00-10:00 |
| Novi Grad | Tjepovački Put | 1-4, 6-8, 10, 12-13, 15-18, 20-22, 24, 27, 32, 58, 84, 86, DO53, IZA16, IZN18 | 23.10.2026 | 09:00-10:00 |
| Ilidža | Mekote | 47, 60 | 23.10.2026 | 09:00-10:00 |
| Ilidža | Mekote | 1-2, 5, 7-8, 12, 14, 16-31, 33-40, 42, 44-50, 52-54, 57-58, 60-72, 74-93, 95-97, 99-103, 105-109, 111, 113, 115, DO54, DO63, DO76, PP 57, PP18, DO38, DO56 | 23.10.2026 | 09:00-10:00 |
| Ilidža | Osik | 79, 321, 323, 325, 333, 335, 337, 339, 341, 343, 345, 347, 349, 363, 365, 367, 369, 371, 373, 375, 377, 379, 381, 383, 387, 389, 391, 393, 395, 397, 399, 401, 403, 405, 407, 409, 417, 419, 421, 435, 437, 439, 441, 443, 445, 447, 449, 451, 453, 455, 457, 459, 461, 463, 493, 495, 497, 517, 523, 527, 533, 539, 551, 583, 585, 587, 597 | 23.10.2026 | 09:00-10:00 |
| Novo Sarajevo | Džemala Bijedića | 2 | 23.10.2026 | 09:00-10:30 |
| Novo Sarajevo | Malta | 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13-16, IZA25, PP12, PP16, TCBB | 23.10.2026 | 09:00-10:30 |
| Zenica | Avde Smajlovića | 2C | 23.10.2026 | 09:00-11:00 |
| Zenica | Dobrovoljnih Davalaca Krvi | 6, 8 | 23.10.2026 | 09:00-11:00 |
| Zenica | Dobrovoljnih Davalaca Krvi 6/lam.2 | 6 | 23.10.2026 | 09:00-11:00 |
| Zenica | Dobrovoljnih Davalaca Krvi 6/lam.3 | 6 | 23.10.2026 | 09:00-11:00 |
| Zenica | Dobrovoljnih Davalaca Krvi 6/lam.4 | 6 | 23.10.2026 | 09:00-11:00 |
| Zenica | Dr.ćire Truhelke | 8, 10, 10A, 10B, 10BB, 10C, 10D, 8A, 8B, 8C, 8D | 23.10.2026 | 09:00-11:00 |
| Zenica | Bistua Nuova | BB | 23.10.2026 | 09:00-11:00 |
| Tuzla | Dobrnja | 37, 46, 55, 117, 202-215, 217-218, 220-230, BB, DO 219, DO117, DO118, DO204, DO206, DO208, DO209, DO210, DO211, DO212, DO213, DO214, DO215, DO220, DO222, DO230 | 23.10.2026 | 09:00-12:00 |
| Usora | 27. Jula | 8 | 23.10.2026 | 09:00-12:00 |
| Usora | Tešanjka | 134 | 23.10.2026 | 09:00-12:00 |
| Usora | Trg Žrtava 8. Oktobra | 12-13, 32, 34-38, 40-48, 50-51 | 23.10.2026 | 09:00-12:00 |
| Usora | 110. Hvo Brigade | 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31-33, 35, 37, 39-41, 43-45, 47, 49-50, 52-54, 56-60, 62-73, 162, 59/PP, BB, BB/, BB_ | 23.10.2026 | 09:00-12:00 |
| Usora | Stjepana Radića | 1-2, 4-10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 38, 40, BB | 23.10.2026 | 09:00-12:00 |
| Usora | Žabljak | BB | 23.10.2026 | 09:00-12:00 |
| Usora | Žabljačka Cesta | 8, 10, 12, 14, 18, 22, 24, 26 | 23.10.2026 | 09:00-12:00 |
| Sapna | Baljkovica 1 | BB | 23.10.2026 | 09:00-13:00 |
| Sapna | Baljkovica 2 | BB | 23.10.2026 | 09:00-13:00 |
| Sapna | Nezuk | BB | 23.10.2026 | 09:00-13:00 |
| Sapna | Nezuk 1 | BB | 23.10.2026 | 09:00-13:00 |
| Sapna | Nezuk 2 | BB | 23.10.2026 | 09:00-13:00 |
| Sapna | Nezuk 3 N.naselje | BB, NASELJE | 23.10.2026 | 09:00-13:00 |
| Sapna | Sapna 1 | I | 23.10.2026 | 09:00-13:00 |
| Sapna | Viteške Brdske Brigade | BB | 23.10.2026 | 09:00-13:00 |
| Sapna | Zaseok | BB | 23.10.2026 | 09:00-13:00 |
| Sapna | Zaseok 1 | BB | 23.10.2026 | 09:00-13:00 |
| Sapna | Zaseok 2 | BB | 23.10.2026 | 09:00-13:00 |
| Hadžici | Binježevo | 11, 28, 38 | 23.10.2026 | 09:00-13:30 |
| Hadžici | Potkraj | 6 | 23.10.2026 | 09:00-13:30 |
| Hadžici | Binježevo | 239, DO 22, DO162, DO176 | 23.10.2026 | 09:00-13:30 |
| Hadžici | Blažuj | 33, 137, 139-146, 150, DO145, DO77, ZP 2/2 | 23.10.2026 | 09:00-13:30 |
| Hadžici | Kovačevac | 1-8, IZA12 | 23.10.2026 | 09:00-13:30 |
| Hadžici | Mostarsko Raskršće | 5, 9, 11, 14-22, 24-36, 38-43, 45-46, 49, 51, 57, 59, 63, 65, 75, 95, 97, BB, 8A | 23.10.2026 | 09:00-13:30 |
| Hadžici | Rakovička Cesta | 18, 20, 28, 30, 32 | 23.10.2026 | 09:00-13:30 |
| Hadžici | Rakovačka Cesta | 20 | 23.10.2026 | 09:00-13:30 |
| Fojnica | Dragačići | 16, BB, KOZICA | 23.10.2026 | 09:00-14:00 |
| Bosanska Krupa | Hadžići | BB/6169, BB/6170, BB | 23.10.2026 | 09:00-15:00 |
| Bosanska Krupa | Hadžići-Tromeđa | BB, BB/6170 | 23.10.2026 | 09:00-15:00 |
| Bosanska Krupa | Jezerski | BB/6172, BB | 23.10.2026 | 09:00-15:00 |
| Bosanska Krupa | Mahmić Selo - Trkačice | BB | 23.10.2026 | 09:00-15:00 |
| Bosanska Krupa | Mahmić Selo-Emrići | BB/6167, BB | 23.10.2026 | 09:00-15:00 |
| Bosanska Krupa | Mahmić Selo-Salihići | BB, BB/6163 | 23.10.2026 | 09:00-15:00 |
| Bosanska Krupa | Podgredina | BB | 23.10.2026 | 09:00-15:00 |
| Bužim | 105.bumb | BB, BB/6104, BB/6106, BB/6503, TP-6104 | 23.10.2026 | 09:00-15:00 |
| Bužim | 505.viteške Brigade | 48, 56, BB, BB/6104, BB/6106, TP-6104 | 23.10.2026 | 09:00-15:00 |
| Bužim | Ahmeta Šahinovića | BB, BB/6104, BB/6106 | 23.10.2026 | 09:00-15:00 |
| Bužim | Alije Kedića | 3, BB, BB/6901 | 23.10.2026 | 09:00-15:00 |
| Bužim | Asima Bajrektarevića | BB/6103 | 23.10.2026 | 09:00-15:00 |
| Bužim | Bag | BB/6122 | 23.10.2026 | 09:00-15:00 |
| Bužim | Bihaćka | 10, 14, BB, BB/6109 | 23.10.2026 | 09:00-15:00 |
| Bužim | Bućevci | BB | 23.10.2026 | 09:00-15:00 |
| Bužim | Bužim | BB | 23.10.2026 | 09:00-15:00 |
| Bužim | Bužim-Pomajdan | BB/6118 | 23.10.2026 | 09:00-15:00 |
| Bužim | Dedići | 56, BB, BB/6124 | 23.10.2026 | 09:00-15:00 |
| Bužim | Dobro Selo | BB/6143 | 23.10.2026 | 09:00-15:00 |
| Bužim | Donji Brigovi | BB | 23.10.2026 | 09:00-15:00 |
| Bužim | Džinići | BB | 23.10.2026 | 09:00-15:00 |
| Bužim | Generala Izeta Nanića | BB/6900 | 23.10.2026 | 09:00-15:00 |
| Bužim | Glavnog Kriznog Štaba | BB/6900 | 23.10.2026 | 09:00-15:00 |
| Bužim | Gornji Brigovi | BB/6127 | 23.10.2026 | 09:00-15:00 |
| Bužim | Gornji Mulalići | BB, BB/6121 | 23.10.2026 | 09:00-15:00 |
| Bužim | Jurišnog Bataljona | 1 | 23.10.2026 | 09:00-15:00 |
| Bužim | Kaukovića Glavica | BB/6133 | 23.10.2026 | 09:00-15:00 |
| Bužim | Kišmetovići | BB/6181, BB | 23.10.2026 | 09:00-15:00 |
| Bužim | Konjodor | BB/6134, TP-6134, BB | 23.10.2026 | 09:00-15:00 |
| Bužim | Konjodor - Dervići | BB | 23.10.2026 | 09:00-15:00 |
| Bužim | Konjodor - Pajalići (Preko Vode) | BB | 23.10.2026 | 09:00-15:00 |
| Bužim | Konjodor- Pivnice | BB/6191 | 23.10.2026 | 09:00-15:00 |
| Bužim | Krupska | BB/6109 | 23.10.2026 | 09:00-15:00 |
| Bužim | Mrazovac | BB | 23.10.2026 | 09:00-15:00 |
| Bužim | Mrkovine | 82, BB/6136, BB | 23.10.2026 | 09:00-15:00 |
| Bužim | Mulalići | BB/6121 | 23.10.2026 | 09:00-15:00 |
| Bužim | Patriotske Lige | BB | 23.10.2026 | 09:00-15:00 |
| Bužim | Pomajdan | BB/6118 | 23.10.2026 | 09:00-15:00 |
| Bužim | Radoč | BB | 23.10.2026 | 09:00-15:00 |
| Bužim | Safvet-Bega Bašagića | BB, BB/6900, BB/6901 | 23.10.2026 | 09:00-15:00 |
| Bužim | Sarajevska | BB/6117 | 23.10.2026 | 09:00-15:00 |
| Bužim | Stari Grad | 11, 18, 22, BB, BB/6122 | 23.10.2026 | 09:00-15:00 |
| Bužim | Zaobilaznica | BB/6106 | 23.10.2026 | 09:00-15:00 |
| Bužim | Čava | BB/6142 | 23.10.2026 | 09:00-15:00 |
| Bužim | Čava - Dizdarevića Brdo | BB/6151 | 23.10.2026 | 09:00-15:00 |
| Bužim | Čava - Grošinovac | BB, BB/6143 | 23.10.2026 | 09:00-15:00 |
| Bužim | Čava-Handani | BB/6142 | 23.10.2026 | 09:00-15:00 |
| Bužim | Čava-Mahmića Most | BB/6139 | 23.10.2026 | 09:00-15:00 |
| Bužim | Čava-Suhodol | BB, BB/6155 | 23.10.2026 | 09:00-15:00 |
| Bužim | Čava-Zimonje | BB/6143 | 23.10.2026 | 09:00-15:00 |
| Bužim | Šehidska | 1, BB/6104, BB/6109, BB | 23.10.2026 | 09:00-15:00 |
| Bužim | Varoška Rijeka | BB | 23.10.2026 | 09:00-15:00 |
| Bužim | Mahmić Selo | BB | 23.10.2026 | 09:00-15:00 |
| Bužim | Mahmić Selo-Kovačevići | BB/6154 | 23.10.2026 | 09:00-15:00 |
| Bužim | Mahmić Selo-Mušići | BB/6134 | 23.10.2026 | 09:00-15:00 |
| Bužim | Mahmić Selo-Velići | BB/6142 | 23.10.2026 | 09:00-15:00 |
| Bužim | Donja Koprivna | BB | 23.10.2026 | 09:00-15:00 |
| Novi Grad | Kenana Dubravića | 4 | 23.10.2026 | 09:00-15:00 |
| Novi Grad | Adema Buće | 556 | 23.10.2026 | 09:00-15:00 |
| Novi Grad | Aleja Bosne Srebrene | 63, 66, 70, 72, 82, 86, 93, 95-96, 99, 103, 111, 121, 123, 135, 137, 139, 63E, 63H, DO62, DO63, PP211 | 23.10.2026 | 09:00-15:00 |
| Novi Grad | Avde Palića | 128, 379, 253D, 267A, 347A, 383A, BB, DO146, DO 347A | 23.10.2026 | 09:00-15:00 |
| Novi Grad | Enesa Bičića | 1, 3-24, 26, 28, 30, 32, 34, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 1A, 50E, 54A, 54C, 54D, DO 36, DO BR 2, DO40, DO50, DO50C, DO52, DO54 | 23.10.2026 | 09:00-15:00 |
| Novi Grad | Hajrudina Šabanije | 2 | 23.10.2026 | 09:00-15:00 |
| Novi Grad | Kralja Stjepana Tomaševića | 50A | 23.10.2026 | 09:00-15:00 |
| Novi Grad | Porodice Dizdarević | 6, 8, 10, 12-20, 22-23, 25, 27, 31, 33, 35, 37, 39, 43, 45, 2A, 2B, BB, DO17, DO41, PP41 | 23.10.2026 | 09:00-15:00 |
| Novi Grad | Republike Bugarske | 1-19, 21, DO1, DO4 | 23.10.2026 | 09:00-15:00 |
| Novi Grad | Smiljevići | BB, DO-8 | 23.10.2026 | 09:00-15:00 |
| Novi Grad | Uzeira Sarača | 1-9, 12-13 | 23.10.2026 | 09:00-15:00 |
| Zenica | Dolac | 2, 56, 59-60, DO40, DO60D, UZ34A | 23.10.2026 | 09:00-15:00 |
| Zenica | Dolac-Stranjani | 23, 34A, DO23, DO34, UZ23 | 23.10.2026 | 09:00-15:00 |
| Zenica | Jagodići | 1, 75, 75B, DO26A | 23.10.2026 | 09:00-15:00 |
| Zenica | Janjac | 31, 33, 35-36, 82, 90, 93, 96, 99, 108, 111, 114-117, 113A, 116A, 50A, 50B, BB, DO 50B, DO50A, DO61, UZ34 | 23.10.2026 | 09:00-15:00 |
| Zenica | Konjevići | 115 | 23.10.2026 | 09:00-15:00 |
| Zenica | Kozarci | 1-5, 7-17, 20, 22-29, 32, 34-42, 45, 54-55, 57-58, 60, 71, 19A, 24A, 26A, 26B, 26C, 41A, 57A, 58A, 58B, 58C, 9A, BB, DO 60, DO 8, DO16, DO29, DO32, DO37, DO39, DO4, DO45, DO57, DO58, DO60, DO60A, DO7, DO8, UZ27, UZ32, UZ45, UZ58, UZ9 | 23.10.2026 | 09:00-15:00 |
| Zenica | Malkin Most | BB | 23.10.2026 | 09:00-15:00 |
| Zenica | Obrenovci | 1, 49-52, 54-61, 63-67, 69-71, 73, 76-92, 94, 101, 103, 106, 110-113, 115-116, 118-121, 108A, 108B, 41C, 49A, 49C, 50A, 50D, 55A, 57A, 61A, 61B, 61C, 84A, 96A, BB, DO50, DO56, DO57, DO59, DO61, DO83, DO84, UZ118, UZ120, UZ49A, UZ50, UZ76 | 23.10.2026 | 09:00-15:00 |
| Zenica | Osojnica | 3, DO3 | 23.10.2026 | 09:00-15:00 |
