Redni broj 1. | Opis | KM/ jed. mjere | Cijena usugle bez PDV (KM) | |
Izrada i izdavanje stručnih mišljenja, saglasnosti, elaborata i potvrda | |
1.1. | Izdavanje stručnog mišljenja o trasi/lokaciji za objekat koji se ne priključuje na distributivnu mrežu po jednoj karti odgovarajuće razmjere, prema raspoloživosti iz katastra podzemnih uređaja (1:500 ili 1:1000 ili 1:2500) | KM/karta | 83 | |
1.2. | Izdavanje preliminarnog mišljenja o mogućnostima priključenja kupca električne energije | KM/kom | 102 | |
1.3. | Izdavanje preliminarnog mišljenja o mogućnostima priključenja proizvodnog postrojenja, postrojenja za skladištenje energije i aktivnog kupca | KM/kom | 309 | |
1.4. | Izdavanje elektroenergetske saglasnosti za krajnjeg kupca na NN i svako pojedinačno mjerno mjesto višespratnog objekta | KM/kom | 63 | |
1.5. | Izdavanje elektroenergetske saglasnosti za krajnjeg kupca na SN, za višespratni objekat i za kupca u udaljenom području na NN | KM/kom | 160 | |
1.6. | Izdavanje elektroenergetske saglasnosti za proizvodno postrojenje na NN i SN, postrojenje za skladištenje energije na NN ili SN i aktivnog kupca na NN i SN | KM/kom | 235 | |
1.7. | Izdavanje rješenja o izmjeni elektroenergetske saglasnosti radi promjene vlasništva na objektu za kupce (osim za slučaj nasljeđivanja) | KM/kom | 16 | |
1.8. | Izdavanje rješenja o izmjeni elektroenergetske saglasnosti radi promjene vlasništva na objektu za proizvođača | KM/kom | 41 | |
1.9. | Izrada elaborata optimalnog tehničkog rješenja priključenja krajnjeg kupca na SN 500 kW i više i NN mrežu (višespratni objekat i udaljeno područje) - revizija Elaborata uključena u cijenu | KM/kom | 1.084 | |
1.10 | Izrada optimalnog tehničkog rješenja priključenja proizvođača/ prosumera na mrežu snage do i uključivo 23 kW | KM/kom | 359 | |
1.11. | Izrada elaborata optimalnog tehničkog rješenja priključenja proizvođača/prosumera na mrežu ispod 110 kV, priključne snage veće od 23 kW do i uključivo 150 kW-revizija Elaborata uključena u cijenu | KM/kom | 1.443 | |
1.12. | Izrada elaborata optimalnog tehničkog rješenja priključenja proizvođača na mrežu ispod 110 kV, priključne snage veće od 150 kW do i uključivo 500 kW-revizija Elaborata uključena u cijenu | KM/kom | 4.711 | |
1.13. | Izrada elaborata optimalnog tehničkog rješenja priključenja proizvođača na mrežu ispod 110 kV, priključne snage veće od 500 kW do i uključivo 10 000 kW-revizija Elaborata uključena u cijenu* | KM/kom | 9.821 | |
1.14. | Izrada revizije elaborata optimalnog tehničkog rješenja priključenja proizvođača na mrežu, priključne snage od 23 kW do i uključivo 150 kW | KM/kom | 286 | |
1.15. | Izrada revizije elaborata optimalnog tehničkog rješenja priključenja proizvođača na mrežu, priključne snage veće od 150 kW do i uključivo 500 kW | KM/kom | 811 | |
1.16. | Izrada revizije elaborata optimalnog tehničkog rješenja priključenja proizvođača na mrežu, priključne snage veće od 500 kW | KM/kom | 1.836 | |
1.17. | Obrada zahtjeva za promjenu tarifne grupe na zahtjev kupca | KM/kom | 21 | |
1.18. | Izdavanje tehničkih uslova za izmještanje na NN za kupca (osim za slučaj kolizije) | KM/kom | 82 | |
1.19. | Izdavanje tehničkih uslova za izmještanje na NN za proizvođača (osim za slučaj kolizije) | KM/kom | 205 | |
1.20. | Izdavanje tehničkih uslova za izmještanje na SN za kupca (osim za slučaj kolizije) | KM/kom | 123 | |
1.21. | Izdavanje tehničkih uslova za izmještanje na SN za proizvođača (osim za slučaj kolizije) | KM/kom | 308 | |
1.22. | Izdavanje rješenja o sticanju statusa kvalifikovanog proizvođača | KM/kom |
104 | |
2. | Isključenje i priključenje/ponovno priključenje na zahtjev krajnjeg kupca ili na zahtjev Snabdjevača ili ODS-a iz razloga zbog kojih se krajnjem kupcu može obustaviti isporuka ili preuzimanje električne energije prema Opštim uslovima, u toku radnog vremena | | | |
2.1. | Isključenje krajnjeg kupca na mjernom mjestu (lokalno ili daljinski) | KM/kom | 65 | |
2.2. | Priključenje/ponovno priključenje krajnjeg kupca na mjernom mjestu (lokalno ili daljinski) | KM/kom | 65 | |
2.3. | Isključenje krajnjeg kupca na mjestu priključenja - stub u mreži, krovni nosač | KM/kom | 120 | |
2.4. | Priključenje/ponovno priključenje krajnjeg kupca na mjestu priključenja - stub u mreži, krovni nosač | KM/kom | 120 | |
3. |
Isključenje i priključenje/ponovno priključenje na zahtjev proizvođača ili na zahtjev Snabdjevača ili ODS-a iz razloga zbog kojih se proizvođaču može obustaviti isporuka ili preuzimanje električne energije pema Opštim uslovima, u toku radnog vremena | | | |
3.1. | Isključenje proizvođača na mjernom mjestu (lokalno ili daljinski) | KM/kom | 164 | |
3.2. | Priključenje/ponovno priključenje proizvođača na mjernom mjestu (lokalno ili daljinski) | KM/kom | 164 | |
4. |
Isključenje i priključenje/ponovno priključenje na zahtjev krajnjeg kupca ili na zahtjev Snabdjevača ili ODS-a iz razloga zbog kojih se krajnjem kupcu može obustaviti isporuka ili preuzimanje električne energije prema Opštim uslovima izvan radnog vremena | | | |
4.1. | Isključenje krajnjeg kupca na mjernom mjestu (lokalno ili daljinski) | KM/kom | 84 | |
4.2. | Priključenje/ponovno priključenje krajnjeg kupca na mjernom mjestu (lokalni ili daljinski) | KM/kom | 84 | |
4.3. | Isključenje krajnjeg kupca na mjestu priključenja - stub u mreži, krovni nosač | KM/kom | 146 | |
4.4. | Priključenje/ponovno priključenje krajnjeg kupca na mjestu priključenja - stub u mreži, krovni nosač | KM/kom | 146 | |
5. |
Isključenje i priključenje/ponovno priključenje na zahtjev proizvođača ili na zahtjev Snabdjevača ili ODS-a iz razloga zbog kojih se proizvođaču može obustaviti isporuka ili preuzimanje električne energije pema Opštim uslovima, izvan radnog vremena | | | |
5.1. | Isključenje proizvođača na mjernom mjestu (lokalno ili daljinski) | KM/kom | 211 | |
5.2. | Priključenje/ponovno priključenje proizvođača na mjernom mjestu (lokalno ili daljinski) | KM/kom | 211 | |
6. |
Kontrola ispravnosti priključka i obračunskog mjernog mjesta na zahtjev korisnika mreže | | | |
6.1. | Kontrola ispravnosti brojila krajnjeg kupca ispitnim uređajem - direktna mjerenja | KM/kom | 94 | |
6.2. | Kontrola ispravnosti brojila proizvođača ispitnim uređajem - direktna mjerenja | KM/kom | 235 | |
6.3. | Kontrola ispravnosti brojila krajnjeg kupca ispitnim uređajem - polu indirektna i indirektna mjerenja | KM/kom | 99 | |
6.4. | Kontrola ispravnosti brojila proizvođača ispitnim uređajem - polu indirektna i indirektna mjerenja | KM/kom | 246 | |
6.5. | Kontrola ispravnosti brojila krajnjeg kupca prijenosnim ispitnim uređajem - polu indirektna i indirektna mjerenja, višednevna | KM/kom | 153 | |
6.6. | Kontrola ispravnosti brojila proizvođača prijenosnim ispitnim uređajem - polu indirektna i indirektna mjerenja, višednevna | KM/kom | 383 | |
6.7. | Kontrola ispravnosti priključka i obračunskog mjernog mjesta krajnjeg kupca | KM/kom | 84 | |
6.8. | Kontrola ispravnosti priključka i obračunskog mjernog mjesta proizvođača | KM/kom | 210 | |
6.9. | Zamjena brojila i vještačenje - monofazno i trofazno brojilo aktivne energije klase tačnosti 2, krajnjeg kupca | KM/kom | 158 | |
9.10. | Zamjena brojila i vještačenje - monofazno i trofazno brojilo aktivne energije klase tačnosti 2, proizvođača | KM/kom | 396 | |
6.11. | Zamjena brojila i vještačenje - višefunkcijsko, trofazno, trosistemsko brojilo, aktivne i reaktivne energije, klase tačnosti 1 za aktivnu, 2 za reaktivnu energiju krajnjeg kupca | KM/kom | 218 | |
6.12. | Zamjena brojila i vještačenje - višefunkcijsko, trofazno, trosistemsko brojilo, aktivne i reaktivne energije, klase tačnosti 1 za aktivnu, 2 za reaktivnu energiju proizvođača | KM/kom | 545 | |
7. |
Usluge na priključku i obračunskom mjernom mjestu | | | |
7.1. | Zamjena monofaznog indukcijskog brojila elektronskim brojilom na zahtjev kupca na transformatorskom području koje nije u sistemu daljinskog očitanja | KM/kom | 115 | |
7.2. | Zamjena trofaznog indukcijskog brojila elektronskim brojilom na zahtjev kupca na transformatorskom području koje nije u sistemu daljinskog očitanja | KM/kom | 135 | |
7.3. | Ugradnja uklopnog sata | KM/kom | 70 | |
7.4. | Izvanredan pregled mjernog mjesta i očitanje brojila kod privremene odjave kupca | KM/kom | 70 | |
7.5. | Skidanje plombe i ugradnja nove plombe po zahtjevu kupca | KM/kom | 70 | |
7.6. | Spajanje uređaja korisnika mreže na impulsne izlaze brojila | KM/kom | 70 | |
7.7. | Uključenje limitatora ili zaštitne sklopke nakon djelovanja | KM/kom | 72 | |
7.8. | Zamjena uloška glavnog osigurača | KM/kom | 72 | |
8. |
Mjerenje snage i kvaliteta isporučene električne energije na zahtjev korisnika mreže | | | |
8.1. | Mjerenje efektivne vrijednosti napona na mjestu priključenja krajnjeg kupca | KM/kom | 109 | |
8.2. | Mjerenje efektivne vrijednosti napona na mjestu priključenja proizvođača | KM/kom | 273 | |
8.3. | Jednodnevno mjerenje i izrada izvještaja o dijagramu opterećenja krajnjeg kupca | KM/kom | 133 | |
8.4. | Jednodnevno mjerenje i izrada izvještaja o dijagramu opterećenja proizvođača | KM/kom | 332 | |
8.5. | Sedmodnevno mjerenje i izrada izvještaja o kvaliteti napona na mjestu priključenja krajnjeg kupca | KM/kom | 207 | |
8.6. | Sedmodnevno mjerenje i izrada izvještaja o dijagramu opterećenja krajnjeg kupca | KM/kom | 207 | |
8.7. | Sedmodnevno mjerenje i izrada izvještaja o kvaliteti napona na mjestu priključenja proizvođača | KM/kom | 517 | |
8.8. | Sedmodnevno mjerenje i izrada izvještaja o dijagramu opterećenja proizvođača | KM/kom | 517 | |
9. |
Dostava mjernih podataka | | |
9.1. | Dostava 15-minutnih intervalnih podataka za jedno obračunsko mjerno mjesto po mjernoj veličini za period od jednog mjeseca u digitalnoj formi bez validacije podataka** | KM/kom | 117 |
9.2. | Dostava agregiranih 15-minutnih intervalnih podataka za više mjernih mjesta po mjernoj veličini za period od jednog mjeseca u digitalnoj formi bez validacije podataka** | KM/kom | 191 |
9.3. | Dostava 15-minutnih intervalnih podataka za jedno obračunsko mjerno mjesto po mjernoj veličini za prethodni dan za period od jednog mjeseca u digitalnoj formi bez validacije podataka | KM/kom | 229 |
9.4. | Dostava agregiranih 15-minutnih intervalnih podataka za više mjernih mjesta po mjernoj veličini za prethodni dan za period od jednog mjeseca u digitalnoj formi bez validacije podataka | KM/kom | 303 |
9.5. | Dostava podataka o dnevnoj potrošnji za period od jednog mjeseca za jedno obračunsko mjerno mjesto u digitalnoj formi** | KM/kom | 84 |
9.6 | Dostava podataka o dnevnoj potrošnji za prethodni dan za period od jednog mjeseca za jedno obračunsko mjerno mjesto u digitalnoj formi | KM/kom | 151 |
9.7. | Dostava 15-minutnih podataka za jedno obračunsko mjerno bez daljinskog očitanja za period od jednog mjeseca | KM/kom | 190 |
9.8. | Dostava 15-minutnih podataka za jedno obračunsko mjerno po mjernoj veličini za period od jednog mjeseca sa validacijom podataka | KM/kom | 230 |
9.9. | Dostava podataka o mjesečnoj proizvodnji proizvodnog objekta priključenog na distributivni sistem (po proizvodnom objektu) | KM/kom | 50+1 KM po objektu |
10. |
Dežurstvo radi upravljanja mrežom po zahtjevu korisnika mreže | | |
10.1 | Prema unaprijed utvrđenom terminu | KM/sat | 120 |
10.2. | Interventno | KM/sat | 220 |
11. |
Upravljanje sklopnim napravama u postrojenjima korisnika mreže prema zahtjevu korisnika mreže | | |
11.1 | Prema unaprijed utvrđenom terminu | KM/kom | 95 |
11.2 | Interventno | KM/kom | 220 |
12. |
Neovlaštena potrošnja električne energije | | |
12.1 | Utvrđivanje neovlaštene potrošnje i isključenje krajnjeg kupca zbog neovlaštenog korištenja električne energije (kupac na NN) | KM/kom | 124 |
12.2 | Utvrđivanje neovlaštene potrošnje i isključenje krajnjeg kupca zbog neovlaštenog korištenja električne energije (kupac na SN) | KM/kom | 154 |
12.3 | Isključenje nakon samovoljnog priključenja brojila | KM/kom | 124 |
13. |
Davanje usluge dostava podataka o raspodjeli proizvedene i utrošene električne energije | | |
13.1 | Naknada za pružanje usluga raspodjele proizvedene i utrošene električne energije između članova energetske zajednice građana | KM/kom | 50+10 KM po objektu |
| | | | | | |