Grad/Općina | Lokacija | Datum isključenja | Vrijeme isključenja |
---|---|---|---|
Bihac | Abdulaha Bega Ibrahimpašića | 30.05.2023 | 08:00-15:00 |
Bihac | Bosanskih Šehida | 30.05.2023 | 08:00-15:00 |
Bihac | Branislava Veršića | 30.05.2023 | 08:00-15:00 |
Bihac | Ceravačka Brda | 30.05.2023 | 08:00-15:00 |
Bihac | Ivana Frane Jukića | 30.05.2023 | 08:00-15:00 |
Bihac | Namjenske Vojne Industrije | 30.05.2023 | 08:00-15:00 |
Bihac | Osmana Đikića | 30.05.2023 | 08:00-15:00 |
Bihac | Pećina | 30.05.2023 | 08:00-15:00 |
Bihac | Žrtava Srebreničkog Genocida | 30.05.2023 | 08:00-15:00 |
Cazin | Elkasova Rijeka | 30.05.2023 | 08:30-09:30 |
Cazin | Donja Koprivna | 30.05.2023 | 08:30-09:30 |
Cazin | Fejzagići | 30.05.2023 | 08:30-09:30 |
Cazin | Kržalići | 30.05.2023 | 08:30-09:30 |
Cazin | Ljubijankići | 30.05.2023 | 08:30-09:30 |
Cazin | Pivnice | 30.05.2023 | 08:30-09:30 |
Cazin | Toromani | 30.05.2023 | 08:30-09:30 |
Banovici | Begov Potok | 30.05.2023 | 08:30-10:00 |
Cazin | Elkasova Rijeka | 30.05.2023 | 08:30-16:00 |
Cazin | Donja Koprivna | 30.05.2023 | 08:30-16:00 |
Cazin | Fejzagići | 30.05.2023 | 08:30-16:00 |
Cazin | Kržalići | 30.05.2023 | 08:30-16:00 |
Cazin | Ljubijankići | 30.05.2023 | 08:30-16:00 |
Cazin | Pivnice | 30.05.2023 | 08:30-16:00 |
Cazin | Toromani | 30.05.2023 | 08:30-16:00 |
Novi Grad | Ahatovička | 30.05.2023 | 09:00-10:00 |
Novi Grad | Bjelugovačka | 30.05.2023 | 09:00-10:00 |
Novi Grad | Devet Šehida | 30.05.2023 | 09:00-10:00 |
Gracanica | Piskavica | 30.05.2023 | 09:00-13:00 |
Konjic | Bukovica | 30.05.2023 | 09:00-15:00 |
Konjic | Homatlije | 30.05.2023 | 09:00-15:00 |
Konjic | Pačarani | 30.05.2023 | 09:00-15:00 |
Konjic | Podhum | 30.05.2023 | 09:00-15:00 |
Konjic | Studenčica | 30.05.2023 | 09:00-15:00 |
Konjic | Čelina | 30.05.2023 | 09:00-15:00 |
Novi Grad | 8. Mart | 30.05.2023 | 09:00-15:00 |
Novi Grad | 8. Marta | 30.05.2023 | 09:00-15:00 |
Novi Grad | A.čamdžića | 30.05.2023 | 09:00-15:00 |
Novi Grad | Adema Buća | 30.05.2023 | 09:00-15:00 |
Novi Grad | Adema Buće | 30.05.2023 | 09:00-15:00 |
Novi Grad | Adema Buče | 30.05.2023 | 09:00-15:00 |
Novi Grad | Adija Mulabegovića | 30.05.2023 | 09:00-15:00 |
Novi Grad | Adnan Žunić | 30.05.2023 | 09:00-15:00 |
Novi Grad | Brezanska Čikma | 30.05.2023 | 09:00-15:00 |
Novi Grad | Briješče Brdo | 30.05.2023 | 09:00-15:00 |
Novi Grad | Bulbulistan | 30.05.2023 | 09:00-15:00 |
Novi Grad | Butilska | 30.05.2023 | 09:00-15:00 |
Novi Grad | Bužimska | 30.05.2023 | 09:00-15:00 |
Novi Grad | Dolačka | 30.05.2023 | 09:00-15:00 |
Novi Grad | Franje Kluza | 30.05.2023 | 09:00-15:00 |
Novi Grad | Gazi Mehmed Paše Fidah | 30.05.2023 | 09:00-15:00 |
Novi Grad | Gazi Mehmed Paše Fidahića | 30.05.2023 | 09:00-15:00 |
Novi Grad | Goraždanska | 30.05.2023 | 09:00-15:00 |
Novi Grad | Humačka Ploča | 30.05.2023 | 09:00-15:00 |
Novi Grad | Izeta Karšića | 30.05.2023 | 09:00-15:00 |
Novi Grad | Izeta Karšića Čikma | 30.05.2023 | 09:00-15:00 |
Novi Grad | Jusufa Juke Goj.čikma | 30.05.2023 | 09:00-15:00 |
Novi Grad | Jusufa Juke Gojaka | 30.05.2023 | 09:00-15:00 |
Novi Grad | Kasima Hadžića | 30.05.2023 | 09:00-15:00 |
Novi Grad | Mehmeda Arapčića | 30.05.2023 | 09:00-15:00 |
Novi Grad | Muvedin Ramović | 30.05.2023 | 09:00-15:00 |
Novi Grad | N. P. Ćuprilića Čikma | 30.05.2023 | 09:00-15:00 |
Novi Grad | O.kovaća | 30.05.2023 | 09:00-15:00 |
Novi Grad | O.kovaća Čikma | 30.05.2023 | 09:00-15:00 |
Novi Grad | Omera Kovača Čikma | 30.05.2023 | 09:00-15:00 |
Novi Grad | Omera Šahića | 30.05.2023 | 09:00-15:00 |
Novi Grad | Poturšahidijina | 30.05.2023 | 09:00-15:00 |
Novi Grad | Profesora Dr. Ramiza Velića | 30.05.2023 | 09:00-15:00 |
Novi Grad | Rafaela Gaona | 30.05.2023 | 09:00-15:00 |
Novi Grad | Rafaela Goana | 30.05.2023 | 09:00-15:00 |
Novi Grad | Remzije Pehlivanović | 30.05.2023 | 09:00-15:00 |
Novi Grad | Safeta Zajke | 30.05.2023 | 09:00-15:00 |
Novi Grad | Safeta Ahmetspahića | 30.05.2023 | 09:00-15:00 |
Novi Grad | Safeta Zajke | 30.05.2023 | 09:00-15:00 |
Novi Grad | Viteška | 30.05.2023 | 09:00-15:00 |
Novi Grad | Vrandučka | 30.05.2023 | 09:00-15:00 |
Novi Grad | Goraždanska | 30.05.2023 | 09:00-15:00 |
Novi Grad | Abdesthana | 30.05.2023 | 09:00-15:00 |
Zavidovici | Hajderovići | 30.05.2023 | 09:00-15:00 |
Zavidovici | Perovići | 30.05.2023 | 09:00-15:00 |
Zavidovici | Rudaće | 30.05.2023 | 09:00-15:00 |
Ilidža | Put Famosa | 30.05.2023 | 09:00-15:00 |
Vogošća | Krivoglavci | 30.05.2023 | 09:00-16:00 |
Vogošća | Krivoglavci I | 30.05.2023 | 09:00-16:00 |
Vogošća | Krivoglavci I Br K/ | 30.05.2023 | 09:00-16:00 |
Vogošća | Krivoglavci Ii | 30.05.2023 | 09:00-16:00 |
Centar | Abdića | 30.05.2023 | 09:00-16:00 |
Centar | Bulbulina | 30.05.2023 | 09:00-16:00 |
Centar | Curak | 30.05.2023 | 09:00-16:00 |
Centar | Džemila Krvavca | 30.05.2023 | 09:00-16:00 |
Centar | Hadži-Hajdarova | 30.05.2023 | 09:00-16:00 |
Centar | Pehlivanuša | 30.05.2023 | 09:00-16:00 |
Centar | Sarač Ismailova | 30.05.2023 | 09:00-16:00 |
Centar | Sepetarevac | 30.05.2023 | 09:00-16:00 |
Centar | Tijesna | 30.05.2023 | 09:00-16:00 |
Centar | Sarač Ismailova | 30.05.2023 | 09:00-16:00 |
Bosanski Petrovac | Dolovi | 30.05.2023 | 09:00-17:00 |
Bosanski Petrovac | Krndija | 30.05.2023 | 09:00-17:00 |
Bosanski Petrovac | Krnja Jela I | 30.05.2023 | 09:00-17:00 |
Bosanski Petrovac | Krnja Jela Ii | 30.05.2023 | 09:00-17:00 |
Bosanski Petrovac | Ogumača | 30.05.2023 | 09:00-17:00 |
Bosanski Petrovac | Okruglica | 30.05.2023 | 09:00-17:00 |
Bosanski Petrovac | Smoljana 3 | 30.05.2023 | 09:00-17:00 |
Bosanski Petrovac | Smoljana I | 30.05.2023 | 09:00-17:00 |
Olovo | Bukov Do | 30.05.2023 | 09:00-17:00 |
Olovo | Dugo Selo | 30.05.2023 | 09:00-17:00 |
Olovo | Glavišno | 30.05.2023 | 09:00-17:00 |
Olovo | Hadre | 30.05.2023 | 09:00-17:00 |
Olovo | Kalesija | 30.05.2023 | 09:00-17:00 |
Olovo | Kovačići | 30.05.2023 | 09:00-17:00 |
Olovo | Martinovići | 30.05.2023 | 09:00-17:00 |
Olovo | Žinova | 30.05.2023 | 09:00-17:00 |
Srebrenik | Cage | 30.05.2023 | 09:30-15:00 |
Srebrenik | Dedići | 30.05.2023 | 09:30-15:00 |
Srebrenik | Duboki Potok | 30.05.2023 | 09:30-15:00 |
Srebrenik | Lipje | 30.05.2023 | 09:30-15:00 |
Srebrenik | Padališta | 30.05.2023 | 09:30-15:00 |
Novi Grad | Bjelugovačka | 30.05.2023 | 10:00-11:00 |
Novi Grad | Butilska | 30.05.2023 | 10:00-11:00 |
Novi Grad | Devet Šehida | 30.05.2023 | 10:00-11:00 |
Novi Grad | Mihaljevska | 30.05.2023 | 10:00-11:00 |
Bužim | Bajrići | 30.05.2023 | 10:00-14:00 |
Bužim | Mrazovac | 30.05.2023 | 10:00-14:00 |
Bužim | Mrazovac-Mušići | 30.05.2023 | 10:00-14:00 |
Bužim | Mrazovac-Pašići | 30.05.2023 | 10:00-14:00 |
Bužim | Mrazovac-Prokop | 30.05.2023 | 10:00-14:00 |
Bužim | Mrazovac-Šekića Dolovi | 30.05.2023 | 10:00-14:00 |
Bužim | Radoč | 30.05.2023 | 10:00-14:00 |
Bužim | Čava | 30.05.2023 | 10:00-14:00 |
Banovici | Begov Potok | 30.05.2023 | 10:15-12:00 |
Banovici | Omazići Naselje | 30.05.2023 | 10:15-12:00 |
Banovici | Oskova | 30.05.2023 | 10:15-12:00 |
Velika Kladuša | Stabandža | 30.05.2023 | 11:00-12:00 |
Novi Grad | Duge Njive | 30.05.2023 | 11:00-12:00 |
Novi Grad | Mihajlovići | 30.05.2023 | 11:00-12:00 |
Novi Grad | Mihaljevići | 30.05.2023 | 11:00-12:00 |
Novi Grad | Mihaljevska | 30.05.2023 | 11:00-12:00 |
Novi Grad | 14. Juna | 30.05.2023 | 12:00-13:00 |
Novi Grad | Biočki Put | 30.05.2023 | 12:00-13:00 |
Novi Grad | Bojnička | 30.05.2023 | 12:00-13:00 |
Novi Grad | Dobroševići | 30.05.2023 | 12:00-13:00 |
Novi Grad | Doljanska | 30.05.2023 | 12:00-13:00 |
Novi Grad | Tjepovački Put | 30.05.2023 | 12:00-13:00 |
Trnovo | Barakovići | 30.05.2023 | 12:00-15:00 |
Trnovo | Bucovac | 30.05.2023 | 12:00-15:00 |
Trnovo | Mošići | 30.05.2023 | 12:00-15:00 |
Trnovo | Odžak | 30.05.2023 | 12:00-15:00 |
Trnovo | Presjenica | 30.05.2023 | 12:00-15:00 |
Trnovo | Presjenica* | 30.05.2023 | 12:00-15:00 |
Gracanica | Donja Orahovica | 30.05.2023 | 12:00-16:00 |
Gracanica | Donja Orahovica Kamenica | 30.05.2023 | 12:00-16:00 |
Gracanica | Donja Orahovica Turkovići | 30.05.2023 | 12:00-16:00 |
Banovici | Beširovići | 30.05.2023 | 12:15-14:30 |
Banovici | Durakovići | 30.05.2023 | 12:15-14:30 |
Banovici | Gutići | 30.05.2023 | 12:15-14:30 |
Banovici | Husanovići | 30.05.2023 | 12:15-14:30 |
Banovici | Omazići | 30.05.2023 | 12:15-14:30 |
Banovici | Oskova | 30.05.2023 | 12:15-14:30 |
Banovici | Čolići | 30.05.2023 | 12:15-14:30 |
Zavidovici | Fojnica | 30.05.2023 | 13:00-15:00 |
Zavidovici | Klek | 30.05.2023 | 13:00-15:00 |
Zavidovici | Marušići | 30.05.2023 | 13:00-15:00 |
Zavidovici | Paravci | 30.05.2023 | 13:00-15:00 |
Zavidovici | Prnjavor | 30.05.2023 | 13:00-15:00 |
Zavidovici | 7 Km Gostovići | 30.05.2023 | 13:00-15:00 |
Zavidovici | Sinanovići | 30.05.2023 | 13:00-15:00 |
Zavidovici | Vukmanovići | 30.05.2023 | 13:00-15:00 |
Breza | Branilaca Grada | 30.05.2023 | 14:00-15:00 |
Breza | Kahve | 30.05.2023 | 14:00-15:00 |
Cazin | Elkasova Rijeka | 30.05.2023 | 15:00-16:00 |
Cazin | Donja Koprivna | 30.05.2023 | 15:00-16:00 |
Cazin | Fejzagići | 30.05.2023 | 15:00-16:00 |
Cazin | Kržalići | 30.05.2023 | 15:00-16:00 |
Cazin | Ljubijankići | 30.05.2023 | 15:00-16:00 |
Cazin | Pivnice | 30.05.2023 | 15:00-16:00 |
Cazin | Toromani | 30.05.2023 | 15:00-16:00 |
Bihac | Abdulaha Bega Ibrahimpašića | 31.05.2023 | 08:00-15:00 |
Bihac | Bosanskih Šehida | 31.05.2023 | 08:00-15:00 |
Bihac | Branislava Veršića | 31.05.2023 | 08:00-15:00 |
Bihac | Ceravačka Brda | 31.05.2023 | 08:00-15:00 |
Bihac | Ivana Frane Jukića | 31.05.2023 | 08:00-15:00 |
Bihac | Namjenske Vojne Industrije | 31.05.2023 | 08:00-15:00 |
Bihac | Osmana Đikića | 31.05.2023 | 08:00-15:00 |
Bihac | Pećina | 31.05.2023 | 08:00-15:00 |
Bihac | Žrtava Srebreničkog Genocida | 31.05.2023 | 08:00-15:00 |
Banovici | Zelenboj | 31.05.2023 | 08:30-10:00 |
Banovici | Željova | 31.05.2023 | 08:30-10:00 |
Cazin | Elkasova Rijeka | 31.05.2023 | 08:30-15:30 |
Cazin | 5. Korpusa | 31.05.2023 | 08:30-15:30 |
Cazin | Bašče | 31.05.2023 | 08:30-15:30 |
Cazin | Dr.irfana Ljubijankića | 31.05.2023 | 08:30-15:30 |
Cazin | Gnjilavac | 31.05.2023 | 08:30-15:30 |
Cazin | Japića Brdo | 31.05.2023 | 08:30-15:30 |
Cazin | Kličići | 31.05.2023 | 08:30-15:30 |
Cazin | Murata Tatarevića | 31.05.2023 | 08:30-15:30 |
Cazin | Polje | 31.05.2023 | 08:30-15:30 |
Cazin | Polje-Selimovići | 31.05.2023 | 08:30-15:30 |
Cazin | Polje-Čataci | 31.05.2023 | 08:30-15:30 |
Cazin | Saliha Omerčevića | 31.05.2023 | 08:30-15:30 |
Cazin | Donja Koprivna | 31.05.2023 | 08:30-15:30 |
Cazin | Duratovići | 31.05.2023 | 08:30-15:30 |
Cazin | Fejzagići | 31.05.2023 | 08:30-15:30 |
Cazin | Gornja Koprivna | 31.05.2023 | 08:30-15:30 |
Cazin | Kržalići | 31.05.2023 | 08:30-15:30 |
Cazin | Liđani | 31.05.2023 | 08:30-15:30 |
Cazin | Ljubijankići | 31.05.2023 | 08:30-15:30 |
Cazin | Mizići | 31.05.2023 | 08:30-15:30 |
Cazin | Pivnice | 31.05.2023 | 08:30-15:30 |
Cazin | Ponjevići | 31.05.2023 | 08:30-15:30 |
Cazin | Suljići | 31.05.2023 | 08:30-15:30 |
Cazin | Toromani | 31.05.2023 | 08:30-15:30 |
Cazin | Majetići | 31.05.2023 | 08:30-15:30 |
Cazin | Ostrožac | 31.05.2023 | 08:30-15:30 |
Cazin | Srbljani | 31.05.2023 | 08:30-15:30 |
Cazin | Brdo Ostrožac | 31.05.2023 | 08:30-15:30 |
Cazin | Prošići | 31.05.2023 | 08:30-15:30 |
Cazin | Bajrići | 31.05.2023 | 08:30-15:30 |
Cazin | Begići | 31.05.2023 | 08:30-15:30 |
Cazin | Crkvina Brdo | 31.05.2023 | 08:30-15:30 |
Cazin | Donji Nuhići | 31.05.2023 | 08:30-15:30 |
Cazin | Glogovac | 31.05.2023 | 08:30-15:30 |
Cazin | Glogovac-Brezik | 31.05.2023 | 08:30-15:30 |
Cazin | Glogovac-Malići | 31.05.2023 | 08:30-15:30 |
Cazin | Glogovac-Salkani | 31.05.2023 | 08:30-15:30 |
Cazin | Glogovac-Silići | 31.05.2023 | 08:30-15:30 |
Cazin | Gornji Nuhići | 31.05.2023 | 08:30-15:30 |
Cazin | Handanagići | 31.05.2023 | 08:30-15:30 |
Cazin | Jašaragići | 31.05.2023 | 08:30-15:30 |
Cazin | Kaljkovići | 31.05.2023 | 08:30-15:30 |
Cazin | Mehmedovići | 31.05.2023 | 08:30-15:30 |
Cazin | Miostrah | 31.05.2023 | 08:30-15:30 |
Cazin | Podgredina | 31.05.2023 | 08:30-15:30 |
Cazin | Stari Grad | 31.05.2023 | 08:30-15:30 |
Cazin | Stijena | 31.05.2023 | 08:30-15:30 |
Cazin | Vilenjača | 31.05.2023 | 08:30-15:30 |
Cazin | Vilenjača-Mehulići | 31.05.2023 | 08:30-15:30 |
Cazin | Vilenjača-Poljanari | 31.05.2023 | 08:30-15:30 |
Cazin | Zmajevac | 31.05.2023 | 08:30-15:30 |
Novi Grad | Butilska | 31.05.2023 | 09:00-10:00 |
Novi Grad | Djevojačka Voda | 31.05.2023 | 09:00-10:00 |
Novi Grad | Mihaljevići | 31.05.2023 | 09:00-10:00 |
Novi Grad | Mihaljevska | 31.05.2023 | 09:00-10:00 |
Novi Grad | Paljevska | 31.05.2023 | 09:00-10:00 |
Novi Grad | Ranovačka | 31.05.2023 | 09:00-10:00 |
Novi Grad | Riječica-Put Paljeva Do | 31.05.2023 | 09:00-10:00 |
Vitez | Vranjska | 31.05.2023 | 09:00-10:30 |
Mostar | Gornji Zalik | 31.05.2023 | 09:00-11:30 |
Mostar | Sutina Ina | 31.05.2023 | 09:00-11:30 |
Mostar | Zalik | 31.05.2023 | 09:00-11:30 |
Mostar | Željezničko Naselje | 31.05.2023 | 09:00-11:30 |
Mostar | Hansko Polje | 31.05.2023 | 09:00-12:00 |
Mostar | Humi Lišani | 31.05.2023 | 09:00-12:00 |
Mostar | Podgorani | 31.05.2023 | 09:00-12:00 |
Mostar | Podporim | 31.05.2023 | 09:00-12:00 |
Mostar | Potoci | 31.05.2023 | 09:00-12:00 |
Mostar | Potoci Humi | 31.05.2023 | 09:00-12:00 |
Mostar | Potoci Lišani | 31.05.2023 | 09:00-12:00 |
Mostar | Prigrađani | 31.05.2023 | 09:00-12:00 |
Mostar | Ravni | 31.05.2023 | 09:00-12:00 |
Mostar | Ruište | 31.05.2023 | 09:00-12:00 |
Mostar | Zijemlja-Šarica | 31.05.2023 | 09:00-12:00 |
Mostar | Zijemlje | 31.05.2023 | 09:00-12:00 |
Mostar | Željuša | 31.05.2023 | 09:00-12:00 |
Mostar | Željuša-Humac | 31.05.2023 | 09:00-12:00 |
Centar | Armaganuša | 31.05.2023 | 09:00-12:00 |
Centar | Bjelave | 31.05.2023 | 09:00-12:00 |
Centar | Pinje Bajraktara | 31.05.2023 | 09:00-12:00 |
Centar | Provare | 31.05.2023 | 09:00-12:00 |
Centar | Romana Petrovića | 31.05.2023 | 09:00-12:00 |
Centar | Tahmiščina | 31.05.2023 | 09:00-12:00 |
Centar | Tahtali Sokak | 31.05.2023 | 09:00-12:00 |
Velika Kladuša | Polje | 31.05.2023 | 09:00-13:00 |
Velika Kladuša | Prve Muslimanske Brigade | 31.05.2023 | 09:00-13:00 |
Velika Kladuša | Trn | 31.05.2023 | 09:00-13:00 |
Srebrenik | Crveno Brdo | 31.05.2023 | 09:00-13:00 |
Srebrenik | Dabojevići | 31.05.2023 | 09:00-13:00 |
Ilidža | Velika Aleja | 31.05.2023 | 09:00-14:00 |
Ilidža | Vrutci | 31.05.2023 | 09:00-14:00 |
Vogošća | Barica | 31.05.2023 | 09:00-15:00 |
Vogošća | Barice | 31.05.2023 | 09:00-15:00 |
Vogošća | Branilaca Hotonja | 31.05.2023 | 09:00-15:00 |
Vogošća | Donji Hotonj | 31.05.2023 | 09:00-15:00 |
Vogošća | Dumača | 31.05.2023 | 09:00-15:00 |
Vogošća | Grahorište Barice | 31.05.2023 | 09:00-15:00 |
Vogošća | Hotonj | 31.05.2023 | 09:00-15:00 |
Vogošća | Hotonj Barice | 31.05.2023 | 09:00-15:00 |
Vogošća | Mitra Šućura | 31.05.2023 | 09:00-15:00 |
Vogošća | Ugorsko Iii | 31.05.2023 | 09:00-15:00 |
Novi Grad | 8. Mart | 31.05.2023 | 09:00-15:00 |
Novi Grad | 8. Marta | 31.05.2023 | 09:00-15:00 |
Novi Grad | Braće Čamdžić | 31.05.2023 | 09:00-15:00 |
Novi Grad | Brezanska | 31.05.2023 | 09:00-15:00 |
Novi Grad | Brezanska Čikma | 31.05.2023 | 09:00-15:00 |
Novi Grad | Briješče | 31.05.2023 | 09:00-15:00 |
Novi Grad | Briješče Brdo | 31.05.2023 | 09:00-15:00 |
Novi Grad | Briješče Brdo Čikma | 31.05.2023 | 09:00-15:00 |
Novi Grad | Enesa Herića | 31.05.2023 | 09:00-15:00 |
Novi Grad | Franje Kluza | 31.05.2023 | 09:00-15:00 |
Novi Grad | Gazi Mehmed Paše Fidah | 31.05.2023 | 09:00-15:00 |
Novi Grad | Gazi Mehmed Paše Fidahića | 31.05.2023 | 09:00-15:00 |
Novi Grad | Humačka Ploča | 31.05.2023 | 09:00-15:00 |
Novi Grad | Kralj St. Tomašević | 31.05.2023 | 09:00-15:00 |
Novi Grad | Kralja Stjepana Tomaše | 31.05.2023 | 09:00-15:00 |
Novi Grad | Mirze Bakarana | 31.05.2023 | 09:00-15:00 |
Novi Grad | Numan Paše Ćuprilića | 31.05.2023 | 09:00-15:00 |
Novi Grad | Poturšahidijina | 31.05.2023 | 09:00-15:00 |
Novi Grad | Profesora Dr. Ramiza Velića | 31.05.2023 | 09:00-15:00 |
Novi Grad | Safeta Zajke | 31.05.2023 | 09:00-15:00 |
Novi Grad | Safeta Ahmetspahića | 31.05.2023 | 09:00-15:00 |
Novi Grad | Safeta Zajke | 31.05.2023 | 09:00-15:00 |
Novi Grad | Smiljevići | 31.05.2023 | 09:00-15:00 |
Novi Grad | Viteška | 31.05.2023 | 09:00-15:00 |
Novi Grad | Vladimira Preloga | 31.05.2023 | 09:00-15:00 |
Novi Grad | Vrbovska | 31.05.2023 | 09:00-15:00 |
Novi Grad | Abdesthana | 31.05.2023 | 09:00-15:00 |
Lukavac | Devetak | 31.05.2023 | 09:00-15:00 |
Lukavac | Devetak Salkići | 31.05.2023 | 09:00-15:00 |
Ilidža | Džemala Bijedića | 31.05.2023 | 09:00-15:00 |
Ilidža | Kasindolska | 31.05.2023 | 09:00-15:00 |
Ilidža | Lepenička | 31.05.2023 | 09:00-15:00 |
Ilidža | Nikole Kolumbića Šake | 31.05.2023 | 09:00-15:00 |
Hadžici | Balića Brijeg | 31.05.2023 | 09:00-16:00 |
Hadžici | Bare | 31.05.2023 | 09:00-16:00 |
Hadžici | Buturovići Kod Drozgometve | 31.05.2023 | 09:00-16:00 |
Hadžici | Dolina | 31.05.2023 | 09:00-16:00 |
Hadžici | Drozgometva | 31.05.2023 | 09:00-16:00 |
Hadžici | Duboki Potok | 31.05.2023 | 09:00-16:00 |
Hadžici | Mekote | 31.05.2023 | 09:00-16:00 |
Hadžici | Miševići | 31.05.2023 | 09:00-16:00 |
Hadžici | Miševići B | 31.05.2023 | 09:00-16:00 |
Hadžici | Miševići Bb | 31.05.2023 | 09:00-16:00 |
Hadžici | Novo Naselje Ii | 31.05.2023 | 09:00-16:00 |
Hadžici | Obrovac | 31.05.2023 | 09:00-16:00 |
Hadžici | Orah | 31.05.2023 | 09:00-16:00 |
Hadžici | Podrinjska | 31.05.2023 | 09:00-16:00 |
Hadžici | Put Farmi | 31.05.2023 | 09:00-16:00 |
Hadžici | Put Za Lovačku Kuću | 31.05.2023 | 09:00-16:00 |
Hadžici | Stolića Do | 31.05.2023 | 09:00-16:00 |
Hadžici | Studenac | 31.05.2023 | 09:00-16:00 |
Hadžici | Toviš | 31.05.2023 | 09:00-16:00 |
Hadžici | Vrančići | 31.05.2023 | 09:00-16:00 |
Hadžici | Miševići | 31.05.2023 | 09:00-16:00 |
Bosanski Petrovac | Dolovi | 31.05.2023 | 09:00-17:00 |
Bosanski Petrovac | Krndija | 31.05.2023 | 09:00-17:00 |
Bosanski Petrovac | Krnja Jela I | 31.05.2023 | 09:00-17:00 |
Bosanski Petrovac | Krnja Jela Ii | 31.05.2023 | 09:00-17:00 |
Bosanski Petrovac | Ogumača | 31.05.2023 | 09:00-17:00 |
Bosanski Petrovac | Okruglica | 31.05.2023 | 09:00-17:00 |
Bosanski Petrovac | Smoljana 3 | 31.05.2023 | 09:00-17:00 |
Bosanski Petrovac | Smoljana I | 31.05.2023 | 09:00-17:00 |
Olovo | Bukov Do | 31.05.2023 | 09:00-17:00 |
Olovo | Dugo Selo | 31.05.2023 | 09:00-17:00 |
Olovo | Glavišno | 31.05.2023 | 09:00-17:00 |
Olovo | Hadre | 31.05.2023 | 09:00-17:00 |
Olovo | Kalesija | 31.05.2023 | 09:00-17:00 |
Olovo | Kovačići | 31.05.2023 | 09:00-17:00 |
Olovo | Martinovići | 31.05.2023 | 09:00-17:00 |
Olovo | Žinova | 31.05.2023 | 09:00-17:00 |
Novi Grad | Djevojačka Voda | 31.05.2023 | 10:00-11:00 |
Novi Grad | Paljevo | 31.05.2023 | 10:00-11:00 |
Novi Grad | Paljevska | 31.05.2023 | 10:00-11:00 |
Vareš | Ravne | 31.05.2023 | 10:00-14:00 |
Sanski Most | 17 Vk Brigade | 31.05.2023 | 10:00-16:00 |
Sanski Most | Alagića Polje | 31.05.2023 | 10:00-16:00 |
Sanski Most | Alagića Sokak | 31.05.2023 | 10:00-16:00 |
Sanski Most | Aleja Šehida | 31.05.2023 | 10:00-16:00 |
Sanski Most | Banjalučka | 31.05.2023 | 10:00-16:00 |
Sanski Most | Bulevar 5.korpusa | 31.05.2023 | 10:00-16:00 |
Sanski Most | Bulevar 7 Korpusa | 31.05.2023 | 10:00-16:00 |
Sanski Most | Hasana Kikića | 31.05.2023 | 10:00-16:00 |
Sanski Most | Lolin Sokak | 31.05.2023 | 10:00-16:00 |
Sanski Most | Naselje Bužimsko | 31.05.2023 | 10:00-16:00 |
Sanski Most | Omladinsko Naselje | 31.05.2023 | 10:00-16:00 |
Sanski Most | Pobriježje | 31.05.2023 | 10:00-16:00 |
Sanski Most | Poljak | 31.05.2023 | 10:00-16:00 |
Sanski Most | Poljak Kruharuša | 31.05.2023 | 10:00-16:00 |
Sanski Most | Prijedorska | 31.05.2023 | 10:00-16:00 |
Sanski Most | Prvomajska | 31.05.2023 | 10:00-16:00 |
Sanski Most | Sarajevska | 31.05.2023 | 10:00-16:00 |
Sanski Most | Sasina | 31.05.2023 | 10:00-16:00 |
Sanski Most | Trg Ljiljana | 31.05.2023 | 10:00-16:00 |
Sanski Most | Trnova | 31.05.2023 | 10:00-16:00 |
Sanski Most | Vahidbegova | 31.05.2023 | 10:00-16:00 |
Sanski Most | Vedro Polje | 31.05.2023 | 10:00-16:00 |
Sanski Most | Zagaj | 31.05.2023 | 10:00-16:00 |
Sanski Most | Šehovci | 31.05.2023 | 10:00-16:00 |
Banovici | Željova | 31.05.2023 | 10:15-12:15 |
Novi Grad | Šehitluci | 31.05.2023 | 11:00-12:00 |
Novi Grad | 14. Juna | 31.05.2023 | 11:00-12:00 |
Novi Grad | Ahatovička | 31.05.2023 | 11:00-12:00 |
Novi Grad | Bjelugovačka | 31.05.2023 | 11:00-12:00 |
Novi Grad | Devet Šehida | 31.05.2023 | 11:00-12:00 |
Novi Grad | Dobroševići | 31.05.2023 | 11:00-12:00 |
Novi Grad | Doljanska | 31.05.2023 | 11:00-12:00 |
Novi Grad | Mihaljevići | 31.05.2023 | 11:00-12:00 |
Novi Grad | Mihaljevska | 31.05.2023 | 11:00-12:00 |
Novi Grad | Paljevska | 31.05.2023 | 11:00-12:00 |
Novi Grad | Ranovačka | 31.05.2023 | 11:00-12:00 |
Novi Grad | Tjepovački Put | 31.05.2023 | 11:00-12:00 |
Novi Grad | Šehitska | 31.05.2023 | 11:00-12:00 |
Vitez | Vraniska | 31.05.2023 | 11:00-12:30 |
Vitez | Vranjska | 31.05.2023 | 11:00-12:30 |
Novi Grad | Ahatovići | 31.05.2023 | 12:00-13:00 |
Novi Grad | Bjelugovačka | 31.05.2023 | 12:00-13:00 |
Novi Grad | Bojnik | 31.05.2023 | 12:00-13:00 |
Novi Grad | Braće Mulića | 31.05.2023 | 12:00-13:00 |
Novi Grad | Butile | 31.05.2023 | 12:00-13:00 |
Novi Grad | Butilska | 31.05.2023 | 12:00-13:00 |
