Servisne
Planska isključenja
električne energije
Prekidi ili ograničenja isporuke električne energije zbog planiranih isključenja, odnosno ograničenja radi održavanja, remonta, priključenja novih kupaca, kao i drugih investicijskih radova.
| Grad/Općina | Lokacija | Brojevi pod isključenjem | Datum isključenja | Vrijeme isključenja |
|---|---|---|---|---|
| D. Vakuf | Dobro Brdo | BB | 12.08.2026 | 06:00-06:20 |
| D. Vakuf | Javadžike | BB | 12.08.2026 | 06:00-06:20 |
| D. Vakuf | Jevadžike | BB | 12.08.2026 | 06:00-06:20 |
| D. Vakuf | Sokolina | BB | 12.08.2026 | 06:00-06:20 |
| D. Vakuf | Staro Selo | 1, BB | 12.08.2026 | 06:00-06:20 |
| D. Vakuf | Torlakovac | 1, BB | 12.08.2026 | 06:00-06:20 |
| D. Vakuf | Torlakovac - Ravan | BB | 12.08.2026 | 06:00-06:20 |
| D. Vakuf | Javadžike | BB | 12.08.2026 | 06:00-06:20 |
| Jajce | Doganovci | 2 | 12.08.2026 | 06:00-06:20 |
| Jajce | Biokovine | BB | 12.08.2026 | 06:00-06:20 |
| Jajce | Ipota | BB | 12.08.2026 | 06:00-06:20 |
| Jajce | Selište | BB | 12.08.2026 | 06:00-06:20 |
| Jajce | Busija | BB | 12.08.2026 | 06:00-06:20 |
| Jajce | Kamenica | BB | 12.08.2026 | 06:00-06:20 |
| Jajce | Kasumi | 1, BB | 12.08.2026 | 06:00-06:20 |
| Jajce | Kokići | BB | 12.08.2026 | 06:00-06:20 |
| Jajce | Mahala | BB | 12.08.2026 | 06:00-06:20 |
| Jajce | Motel | BB | 12.08.2026 | 06:00-06:20 |
| Jajce | Potočani | BB | 12.08.2026 | 06:00-06:20 |
| Jajce | Vinac | BB | 12.08.2026 | 06:00-06:20 |
| Jajce | Šarini | BB | 12.08.2026 | 06:00-06:20 |
| Jajce | Željeznička Stanica | BB | 12.08.2026 | 06:00-06:20 |
| Maglaj | Kosova | 165 A, 22A | 12.08.2026 | 07:00-12:00 |
| Maglaj | Kosova Polje Ii | 2, 22C, BB | 12.08.2026 | 07:00-12:00 |
| Bihac | 101. Bojne | 1-16, 18, 20, 22, 26, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 3271, BB | 12.08.2026 | 07:00-15:00 |
| Bihac | 5. Korpusa | 24, 26, 59, 61, 67, 69, 71, 73, 75, BB | 12.08.2026 | 07:00-15:00 |
| Bihac | Ante Rukavine | 8, BB | 12.08.2026 | 07:00-15:00 |
| Bihac | Debeljačka Ulica | 1-6, 8, BB | 12.08.2026 | 07:00-15:00 |
| Bihac | Drobinička Ulica | 1-7, 9, BB | 12.08.2026 | 07:00-15:00 |
| Bihac | Filipa Lastrića | 1-4, 6-8, 10, 12, 14 | 12.08.2026 | 07:00-15:00 |
| Bihac | Hrvatskih Branilaca | 1, 3, 5-13, 30, BB | 12.08.2026 | 07:00-15:00 |
| Bihac | Hvo-A | 25, 29, BB | 12.08.2026 | 07:00-15:00 |
| Bihac | Karitasova Ulica | 3-4, 6, 11, 13, 17, 19, 21, 23, 25, 42, 3274, BB | 12.08.2026 | 07:00-15:00 |
| Bihac | Križ | 53, 55, 57, 61, 63, 65, 67, 69, 71, 73, 75, 81, 84-87, 89-92, 94, 96, 98, 140, 142, 146, BB | 12.08.2026 | 07:00-15:00 |
| Bihac | Ljudevita Gaja | 1-2, 8-26, BB | 12.08.2026 | 07:00-15:00 |
| Bihac | Luke Marijanovića | 1-5, 7, 9 | 12.08.2026 | 07:00-15:00 |
| Bihac | Mali Skočaj | 24, BB | 12.08.2026 | 07:00-15:00 |
| Bihac | Međudražje | 34, 38, BB | 12.08.2026 | 07:00-15:00 |
| Bihac | Nikole Šopa | 5-6 | 12.08.2026 | 07:00-15:00 |
| Bihac | Put 101. Pukovnije | 19 | 12.08.2026 | 07:00-15:00 |
| Bihac | Skočajska Ulica | 34 | 12.08.2026 | 07:00-15:00 |
| Bihac | Ulica Hvo-A | 1-3, 5-19, 21-28, 31-32, BB | 12.08.2026 | 07:00-15:00 |
| Bihac | Veliki Skočaj | 85, 112, 3289, BB | 12.08.2026 | 07:00-15:00 |
| Bihac | Vučijak | 3291 | 12.08.2026 | 07:00-15:00 |
| Bihac | Zavalje | 102, BB | 12.08.2026 | 07:00-15:00 |
| Bihac | Zavaljska | 10, 3286, BB | 12.08.2026 | 07:00-15:00 |
| Bihac | Žegar | BB | 12.08.2026 | 07:00-15:00 |
| Bihac | Žegarska | 20, BB | 12.08.2026 | 07:00-15:00 |
| Bihac | Žegarska Aleja | BB | 12.08.2026 | 07:00-15:00 |
| Tešanj | Krndija | 7-9, 12-13, 15, 17-18, 20, 22, 36, 38, 40, 42, BB | 12.08.2026 | 08:00-12:00 |
| Tešanj | Krndija -Lamela | B1, C1, D1, E1 | 12.08.2026 | 08:00-12:00 |
| Tešanj | Krndija Tkb | A2 | 12.08.2026 | 08:00-12:00 |
| Tešanj | Krndija Tkd | B3 | 12.08.2026 | 08:00-12:00 |
| Tešanj | Tešanj | 1-2 | 12.08.2026 | 08:00-12:00 |
| Ilidža | Ahmeta Ljubunčića | 2 | 12.08.2026 | 08:00-15:00 |
| Ilidža | Blatuša | 2-6, 8, 10, 12-18, 20-21, 23, 26-27, 33, 35, 37, 39, 47, 55, 59, 6A, 8A, BB, DO59 | 12.08.2026 | 08:00-15:00 |
| Ilidža | Bojnička | 154, 156, 158, 160, 162, 167, 169, 171, 173, 175, 177, 179, 181, DO104, DO147 | 12.08.2026 | 08:00-15:00 |
| Ilidža | Bregovi | 4, 10, 18, 43, 45, 49, 51, 53, 55, 57, 59, 61, 63, 65, 4A, DO61 | 12.08.2026 | 08:00-15:00 |
| Ilidža | Doglodi | 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 81, 83, 85, 87, 89, 91, DO69, DO83, DO91 | 12.08.2026 | 08:00-15:00 |
| Ilidža | Doglodske Barice | 1-18, 20-22, 24-33, 35-38, 40-45, 14G, 14H, 30A, 30B, 38A, 8C, BB, DO21, DO28, DO3, DO4, DO8, PP18, PP41, DO26 | 12.08.2026 | 08:00-15:00 |
| Ilidža | Francuske Revolucije | 1, 3, 5, 7, 9, 11 | 12.08.2026 | 08:00-15:00 |
| Ilidža | Gorana Čišića | 12, 25, IZA3, PP20 | 12.08.2026 | 08:00-15:00 |
| Ilidža | Sadžak | 1-31, 33, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 49, 51, 53, 55, 57, 59, 61, 63, 65, 67, 69, 71, 73, 75, 77, 79, 81, 83, 85, 87, 89, 91, 93, 95, 97, 99, 101, 103, 105, 47A, 47B, DO35 | 12.08.2026 | 08:00-15:00 |
| Ilidža | Setara Elčić | 1-24, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, DO11, DO23 | 12.08.2026 | 08:00-15:00 |
| Ilidža | Skladi | 5B, DO35 | 12.08.2026 | 08:00-15:00 |
| Ilidža | Trešnje | 2, 4, 6, 8, 12, 14, 18, 20, DO1 | 12.08.2026 | 08:00-15:00 |
| Ilidža | Uglješe Uzelca | 1-2, 7-23, 27, 29, 31, 33, 35, 39, 44, 46, 48, 52, 54, 56-58, 60, 71, 73, 75, 77, 79, 81, 83, 87, 89, 91, 97, 99, 103, 107, 109, 111, 113, 115, 117, 127, 15B, BB, DO145, DO23, DO31, DO39, DO40, DO41, DO57, DO89 | 12.08.2026 | 08:00-15:00 |
| Ilidža | Umihane Čuvidine | 1 | 12.08.2026 | 08:00-15:00 |
| Ilidža | Unska | 4 | 12.08.2026 | 08:00-15:00 |
| Ilidža | Zabosnica | 88 | 12.08.2026 | 08:00-15:00 |
| Ilidža | Začardak | 2-11, 13, 15-18, 20-22, 24-28, 30, 32-34, 36, 38, 67, 69, 71, 75, 77, 79, 81, 83, 89, 97, 99, 101, 103, 57D, 63D, 63F, 63H, 87D, 97A, DO16, DO18, DO59, DO65, DO67, DO91, DO99, IZA63, PP21, BB | 12.08.2026 | 08:00-15:00 |
| Novi Grad | 14. Juna | 42 | 12.08.2026 | 08:00-15:30 |
| Novi Grad | Ahatovićka | 1-2, DO71, PP25, PP51 | 12.08.2026 | 08:00-15:30 |
| Novi Grad | Bjelugovićka | 1-6, 8, 10, BB | 12.08.2026 | 08:00-15:30 |
| Novi Grad | Brodska | 1-4, 6-12, 16, 18, IZA16 | 12.08.2026 | 08:00-15:30 |
| Novi Grad | Dobroševići | 28, 56, 91, 93, 156, 187, 213, 239, 285, A KOLA, BB, DO151, DO152, K/1 | 12.08.2026 | 08:00-15:30 |
| Novi Grad | Dobroševićka | 8, 85, 87, 101, 103, 117, 119, 121, 123, 125, 127, 129, 131, 135, 137, 139, 141, 143, 147, 149, 151, 153, 155, 159, 161, 163, 165-167, 169-170, 172-176, 178-180, 182, 184, 186, 189, 191, 193-195, 197-203, 205, 207, 209, 211, 221, 225, 227, 229, 233, 235, 237, 239, 241, 243, 245, 247, 249, 251, 253, 255, 257, 259, 261, 263, 269, 273, 275, 283, 71F, BB, DO109, DO263, DO59, DO61, DO65, DO69, DO7, K/2 | 12.08.2026 | 08:00-15:30 |
| Novi Grad | Dobroševička | 95, 99, 105, 107, 111, 118, 145, 160, 162, 166, 168, 171, 177, 181, 183, 185, 194, 201, 206, 208, 210, 215, 219, 223, 279, 281, 283, 287, BB, DO178 | 12.08.2026 | 08:00-15:30 |
| Novi Grad | Kobiljak | 1-4, 6, 8-10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 52, 54, 58, 60, 62, 64, 66, 68, 70, 72, 74-76, 78, 81, 83, 30A, 34A, 54A, 75A, 78A, BB, DO 66, DO1, DO14, DO16, DO26, DO32, DO44, DO52, DO74, DO75, DO76, DO87, ISP28, IZA74 | 12.08.2026 | 08:00-15:30 |
| Novi Grad | Tjepovački Put | 49, 51 | 12.08.2026 | 08:00-15:30 |
| Novi Grad | Zalik | 48 | 12.08.2026 | 08:00-15:30 |
| Ilidža | 13. Juni | 1, 7, 9 | 12.08.2026 | 08:30-16:00 |
| Ilidža | Aerodromska | 19, 22, 26, 43-49, 51-58, 60, 62-67, 69-70, 72, 74-77, 79-81, 83, 85, 87, 91, 93, 95, 46A, DO26, DO55, DO66, DO70, DO72 | 12.08.2026 | 08:30-16:00 |
| Ilidža | Butmirska Cesta | 134, 136, 138, 140, 142, 144, 146, 148, 150, 152, 154, 156, 158, 160, 166, 168, 197, 199, 201, 203, 205, 207, 209, 211, 213, 215, 219, 221, 223, 225, 227, 140E, 156A, DO 207, DO134, DO140 | 12.08.2026 | 08:30-16:00 |
| Ilidža | Butmirski Vrtovi | 32, 36, 42 | 12.08.2026 | 08:30-16:00 |
| Ilidža | Mlinska | 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17-19, 23-25, 28-44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60 | 12.08.2026 | 08:30-16:00 |
| Ilidža | Plavi Put | 1-21, 24-26, 28-37, 39-47, 49, 51, 55, 57, 59, 61, 63, 65, DO41, PP46 | 12.08.2026 | 08:30-16:00 |
| Ilidža | Salih Žiga | 1, 13, 15, 26, 34, 38 | 12.08.2026 | 08:30-16:00 |
| Ilidža | Tunel | BB | 12.08.2026 | 08:30-16:00 |
| Novi Grad | Avde Ćuka | 1-6, 8 | 12.08.2026 | 09:00-10:00 |
| Velika Kladuša | Podzvizd | 1, 8700, BB | 12.08.2026 | 09:00-10:30 |
| Velika Kladuša | Dabravine | 174, 8710, TS-8160, BB | 12.08.2026 | 09:00-10:30 |
| Velika Kladuša | Klančine | TS-8160 | 12.08.2026 | 09:00-10:30 |
| Velika Kladuša | Kvrkulja | 8700 | 12.08.2026 | 09:00-10:30 |
| Velika Kladuša | Polje | 174, 179, 312, 314, 8710, BB, TS-8160 | 12.08.2026 | 09:00-10:30 |
| Velika Kladuša | Trnovi | 48, 8700, 8710, BB, I, TS8162 | 12.08.2026 | 09:00-10:30 |
| Velika Kladuša | Trnovi - Komunalno | BB | 12.08.2026 | 09:00-10:30 |
| Živinice | D.dubrave | BB | 12.08.2026 | 09:00-13:00 |
| Živinice | D.dubrave Raskršće | BB | 12.08.2026 | 09:00-13:00 |
| Živinice | D.dubrave Spreča | 9, BB | 12.08.2026 | 09:00-13:00 |
| Živinice | 6.istočno Bosanske Brig. | BB | 12.08.2026 | 09:00-13:00 |
| Živinice | Bosanska | 42, 44, 64, 66, D-35, D-36, D-37, D-41, D-43, D-45, DO-66, E-27, E-29, E-31, E-32, E-34, E-36, E-38 | 12.08.2026 | 09:00-13:00 |
| Živinice | Dubrave Donje | BB | 12.08.2026 | 09:00-13:00 |
| Živinice | Dubravska | 15, 17, 19, 21, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39-41, 43, 45, 53-56, 58-60, 62, 64, 66, 68, 70, 72, 74, 76, 57., A-1, A-2, A-3, A-4, A-5, A-6, A-8, B 1A, B-10, B-12, B-14, B-16, B-18, B-20, B-22, B-24, B-26, B-3, B-30, B-5, B-51, B-8, BB, DO-45, DO-74, DO-76, DO-B-51 | 12.08.2026 | 09:00-13:00 |
| Živinice | Sjever | 34, DO-34, DO-60 | 12.08.2026 | 09:00-13:00 |
| Živinice | Sjever 1 | BB | 12.08.2026 | 09:00-13:00 |
| Živinice | Sjever 2 | BB | 12.08.2026 | 09:00-13:00 |
| Živinice | Sjever Ul.2 | 88, 106, BB | 12.08.2026 | 09:00-13:00 |
| Novi Grad | 10. Maja | 2, 5-7, 13-14, 17-18 | 12.08.2026 | 09:00-14:00 |
| Novi Grad | 14. Juna | 36, 38, 40, 51-52, 55, 65, 69, 71, 79, 83, 97, 99, 101, 103, 105, 107, 109, 111, 113, 115, 117, 119, 121, 125, 127, 133, 139, 143, 145, 171, 85A, DO101, DO119, DO128, DO99, IZN73, PP47 | 12.08.2026 | 09:00-14:00 |
| Novi Grad | Ahatovićka | BB, DO141, DO155, DO16, DO71, ISP.263, IZN.155, IZN.159 | 12.08.2026 | 09:00-14:00 |
| Novi Grad | Biočki Put | 14, 20 | 12.08.2026 | 09:00-14:00 |
| Novi Grad | Dobroševići | 151, 311, DO147, DO163 | 12.08.2026 | 09:00-14:00 |
| Novi Grad | Dobroševička | 164, DO50 | 12.08.2026 | 09:00-14:00 |
| Novi Grad | Ramiza Hrvačića | 23, 25, 37, 58, 80, 88, 92, 98, 116, BB | 12.08.2026 | 09:00-14:00 |
| Novi Grad | Tjepovački Put | 33, 43, 45, 47, 51, 60, 62-65, 69, 71-83, 85, 87-88, 94, 98, 100, 102, 104, 106, 108, 110, 136, 138, 140-142, 144, 150, 152, 154-160, 162, 166, 170, 174, 162A, BB, DO141, DO155A, DO166, DO54, DO77, DO86, DO94, IZA112, IZN24, DO75 | 12.08.2026 | 09:00-14:00 |
| Vareš | Ostrlja | BB, OSTRLJA | 12.08.2026 | 09:00-14:00 |
| Ilidža | Karamušići | 86, 90, 92, 94, 96, 98, 100, 102, 104, 106, 108, 110, 112, 114, 116, 118, 120, 122, 124, 126, 130, 132, 134, 136, 138, 140, 144, 146, 148, 150, 144A, 90C, BB, DO100, DO120, DO136, DO138, DO90 | 12.08.2026 | 09:00-15:00 |
| Ilidža | Mekote | 32 | 12.08.2026 | 09:00-15:00 |
| Ilidža | Osik | 71, 75, 78, 109, 118, 120, 134, 136, 144, 164, 170, 174, 178, 180, 182, 202, 204, 208, 212, 216, 218, 220, 222, 226, 228, 230, 232, 236, 242, 244, 246, 248, 250, 252, 254, 258, 260, 262, 264, 266, 268, 270, 272, 274, 413, 415, 425, 427, 429, 431, 433, 469, 471, 473, 477, 479, 481, 483, 487, 491, 501, 503, 505, 507, 509, 513, 541, 547, 549, 553, 557, 561, 563, 565, 567, 581, 589, 591, 593, 595, 599, 601, 603, 605, 607, 609, 613, 52A, DO122, DO202, DO248 | 12.08.2026 | 09:00-15:00 |
| Ilidža | Blatuša | 2-6, 8, 10, 12-18, 20-21, 23, 26-27, 33, 35, 37, 39, 47, 55, 59, 6A, 8A, BB, DO59 | 12.08.2026 | 09:00-15:00 |
| Ilidža | Bojnička | 154, 156, 158, 160, 162, 167, 169, 171, 173, 175, 177, 179, 181, DO104, DO147 | 12.08.2026 | 09:00-15:00 |
| Ilidža | Bregovi | 4, 10, 18, 43, 45, 49, 51, 53, 55, 57, 59, 61, 63, 65, 4A, DO61 | 12.08.2026 | 09:00-15:00 |
| Ilidža | Doglodi | 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 81, 83, 85, 87, 89, 91, DO69, DO83, DO91 | 12.08.2026 | 09:00-15:00 |
| Ilidža | Doglodske Barice | 1-18, 20-22, 24-33, 35-38, 40-45, 14G, 14H, 30A, 30B, 38A, 8C, BB, DO21, DO28, DO3, DO4, DO8, PP18, PP41, DO26 | 12.08.2026 | 09:00-15:00 |
| Ilidža | Emira Šabanije | 1-2, 4, 6-20, 22, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 52, 54, DO19 | 12.08.2026 | 09:00-15:00 |
| Ilidža | Gorana Čišića | 12, 25, IZA3, PP20 | 12.08.2026 | 09:00-15:00 |
| Ilidža | Hrasnička | 64 | 12.08.2026 | 09:00-15:00 |
| Ilidža | Hrasnička Cesta | 32, 42, 52, 54, 56, 58, 60, 64, 17I, 34C, 52A, 52D, 52L, 52R, 52S, DO14, DO30, DO52R, DO52T, DO55 | 12.08.2026 | 09:00-15:00 |
| Ilidža | Igmanska Cesta | 3, 5, 7, 9, 11, 13-15, 17-20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 36, 15A, 17G, 17H, 17J, 17K, 18G, 24A, 24B, 24C, 30A, 30D, 30S, 30T, 32A, 32B, 32C, 32D, 32E, 32G, 34A, 34B, 34C, 34D, 34F, 34G, 34H, 34J, DO 19, DO15, DO18, DO19, DO3, DO32C, DO35, DO9 | 12.08.2026 | 09:00-15:00 |
| Ilidža | Muniba Avdića | 1-2, 4-25, DO22, DO24, DO25 | 12.08.2026 | 09:00-15:00 |
| Ilidža | Podigmanska | 1-9, 11, 13, 15, 17-23, 25-27, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 49, 51, 53, 55, 57, 72, 18A, DO12, DO13, DO31, DO8 | 12.08.2026 | 09:00-15:00 |
| Ilidža | Rate Dugonjića | 218 | 12.08.2026 | 09:00-15:00 |
| Ilidža | Sadžak | 1-31, 33, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 49, 51, 53, 55, 57, 59, 61, 63, 65, 67, 69, 71, 73, 75, 77, 79, 81, 83, 85, 87, 89, 91, 93, 95, 97, 99, 101, 103, 105, 47A, 47B, DO35 | 12.08.2026 | 09:00-15:00 |
| Ilidža | Sastavci | BB | 12.08.2026 | 09:00-15:00 |
| Ilidža | Seada Bublina | 1-27, 29-40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 21B, 38A, BB, DO11, DO21, DO26, DO3, DO64, DO 16 | 12.08.2026 | 09:00-15:00 |
| Ilidža | Skladi | 5B, DO35 | 12.08.2026 | 09:00-15:00 |
| Ilidža | Trešnje | 2, 4, 6, 8, 12, 14, 18, 20, DO1 | 12.08.2026 | 09:00-15:00 |
| Ilidža | Tukovi | 87 | 12.08.2026 | 09:00-15:00 |
| Ilidža | Uglješe Uzelca | 1-2, 7-23, 27, 29, 31, 33, 35, 39, 44, 46, 48, 52, 54, 56-58, 60, 71, 73, 75, 77, 79, 81, 83, 87, 89, 91, 97, 99, 103, 107, 109, 111, 113, 115, 117, 127, 15B, BB, DO145, DO23, DO31, DO39, DO40, DO41, DO57, DO89 | 12.08.2026 | 09:00-15:00 |
| Ilidža | Unska | 4 | 12.08.2026 | 09:00-15:00 |
| Ilidža | Zabosnica | 88 | 12.08.2026 | 09:00-15:00 |
| Ilidža | Začardak | 2-11, 13, 15-18, 20-22, 24-28, 30, 32-34, 36, 38, 67, 69, 71, 75, 77, 79, 81, 83, 89, 97, 99, 101, 103, 57D, 63D, 63F, 63H, 87D, 97A, DO16, DO18, DO59, DO65, DO67, DO91, DO99, IZA63, PP21, BB | 12.08.2026 | 09:00-15:00 |
| Ilidža | Zeleni Put | 1-20, 22-26, 28, 30-34, 36, 38-40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 68, 70, 72, 74, 76, 78, 80, 82, 84, 86, 88, 90, 92, 94, 96, 98, 100, 102, 104, 106, 108, 110, 2A, 8C, 8D, 8E, 98A, 98G, 98I, DO12, DO19, DO74, DO98, DO98A | 12.08.2026 | 09:00-15:00 |
| Novi Grad | 14. Juna | 42 | 12.08.2026 | 09:30-10:30 |
| Novi Grad | Ahatovićka | 1-2, DO71, PP25, PP51 | 12.08.2026 | 09:30-10:30 |
| Novi Grad | Bjelugovićka | 1-6, 8, 10, BB | 12.08.2026 | 09:30-10:30 |
| Novi Grad | Brodska | 1-4, 6-12, 16, 18, IZA16 | 12.08.2026 | 09:30-10:30 |
| Novi Grad | Dobroševići | 28, 56, 91, 93, 156, 187, 213, 239, 285, A KOLA, BB, DO151, DO152, K/1 | 12.08.2026 | 09:30-10:30 |
| Novi Grad | Dobroševićka | 8, 85, 87, 101, 103, 117, 119, 121, 123, 125, 127, 129, 131, 135, 137, 139, 141, 143, 147, 149, 151, 153, 155, 159, 161, 163, 165-167, 169-170, 172-176, 178-180, 182, 184, 186, 189, 191, 193-195, 197-203, 205, 207, 209, 211, 221, 225, 227, 229, 233, 235, 237, 239, 241, 243, 245, 247, 249, 251, 253, 255, 257, 259, 261, 263, 269, 273, 275, 283, 71F, BB, DO109, DO263, DO59, DO61, DO65, DO69, DO7, K/2 | 12.08.2026 | 09:30-10:30 |
| Novi Grad | Dobroševička | 95, 99, 105, 107, 111, 118, 145, 160, 162, 166, 168, 171, 177, 181, 183, 185, 194, 201, 206, 208, 210, 215, 219, 223, 279, 281, 283, 287, BB, DO178 | 12.08.2026 | 09:30-10:30 |
| Novi Grad | Kobiljak | 1-4, 6, 8-10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 52, 54, 58, 60, 62, 64, 66, 68, 70, 72, 74-76, 78, 81, 83, 30A, 34A, 54A, 75A, 78A, BB, DO 66, DO1, DO14, DO16, DO26, DO32, DO44, DO52, DO74, DO75, DO76, DO87, ISP28, IZA74 | 12.08.2026 | 09:30-10:30 |
| Novi Grad | Tjepovački Put | 49, 51 | 12.08.2026 | 09:30-10:30 |
| Novi Grad | Zalik | 48 | 12.08.2026 | 09:30-10:30 |
| Kakanj | Haljinići | 5-6, 10, 18-20, 23, 25, 27, 31, 34-38, 40-42, 45-47, 50-53, 55-61, 63-64, 66-72, 74, 76-78, 81-83, 85-88, 90-94, 97, 99-103, 105-107, 109-110, 112, 115, 117, 123, 127, 129, 131, 133-134, 136, 138-139, 160-161, BB | 12.08.2026 | 09:30-15:00 |
| Kakanj | Čalukova Bara | 1, 4-9, 11-16, 19, 23, 68, 112, 123 | 12.08.2026 | 09:30-15:00 |
| Kakanj | Šćitari | 1-4, 6-7 | 12.08.2026 | 09:30-15:00 |
| Kakanj | Kraljeva Sutjeska-Desno | 3, 10, 13, 37, 78-82, 85-86, 89-96, 99-106, 108-109, BB | 12.08.2026 | 09:30-15:00 |
| Kakanj | Kraljeva Sutjeska-Lijevo | 72, 80, 83-84, 86-88, 90-98, 100-102 | 12.08.2026 | 09:30-15:00 |
| Kakanj | Poljani | 1-7, 9-14, 17, 21-25, 34-37, 57, BB | 12.08.2026 | 09:30-15:00 |
| Tešanj | Armije Bih | 17 | 12.08.2026 | 10:00-10:30 |
| Tešanj | Mrkotić | 11-12, 33-68, 70-85, 176, 354-363, 365-380, 404, 425-427, B/B, .BB, BB, BB.75, BB. | 12.08.2026 | 10:00-10:30 |
| Tešanj | Orašje Planje | 1-2, B.B | 12.08.2026 | 10:00-10:30 |
| Tešanj | Potočani | 42, 69, 185-194, 196-205, 207-208, 210-221, 223, 225-253, 255-262, 264-276, 282, 284-308, .B.B, .BB, .BB., .BB/, /BB, 200A, 239A, BB, BB.., BB2., BB3., BB3 | 12.08.2026 | 10:00-10:30 |
| Tešanj | Džemilić Planje | BB | 12.08.2026 | 10:00-10:30 |
| Novi Grad | Esada Pašalića | 1-11, DO3 | 12.08.2026 | 10:00-11:00 |
| Vitez | Crnovlje | BB | 12.08.2026 | 10:00-12:00 |
| Vitez | Vjetrenice | BB | 12.08.2026 | 10:00-12:00 |
| Tešanj | Mrkotić | 2, 100-104, 106-108, 110-121, 123-138, 140-143, 145-169, 171-183, 212-213, 236, 238, 105A | 12.08.2026 | 10:00-16:00 |
| Novi Grad | Emila Zole | 2, 4, 6, 8, 10 | 12.08.2026 | 11:00-12:00 |
| Velika Kladuša | Mala Kladuša | 103, TS8842, TS8845, TS8848, BB | 12.08.2026 | 11:00-13:00 |
| Novi Grad | Adema Buće | 333, 335, 337, 339, 341, 343, 345, 347, 351, 353, 355-356, 361, 363-365, 367, 369, 371, 373, 375, 377-378, 384-385, 388-389, 391, 394-395, 407, 429, 431, 433, 456, 458, 460, 462, 464, 466, 468, 472, 474, 478, 480, 482, 500, 502, 506, 386A, BB, DO387, DO388, DO393, DO396, PP390 | 12.08.2026 | 12:00-15:00 |
| Novi Grad | Bratunačka | 1, 3, 7-12, 15-16, 18-22, 24-26, 28, 30, 7A, BB, DO29 | 12.08.2026 | 12:00-15:00 |
| Novi Grad | Bratunačka Čikma | 4, 6, 8 | 12.08.2026 | 12:00-15:00 |
| Novi Grad | Derviš Fevzi Mostarca | 13, 15-25, 27-28, 30-45, 47-54, 56, 58-62, 64, 66, 68, 70, 72, 74, DO21, DO51, DO74, PP66 | 12.08.2026 | 12:00-15:00 |
| Novi Grad | Derviša Sude Vražalice | 4, 6, 10, 12, 18, 32, 42, 46, BB, DO39 | 12.08.2026 | 12:00-15:00 |
| Novi Grad | Enesa Herića | 2, 13, 15-16, 22, 24, 28, 30, 32, 40, 42, 45, 50, 53, 56, 59, 62-63, 65, 67, 70, 73-75, 77, 79, 81-82, 87, 91, 95, 97, 99, 101, 105, PP23 | 12.08.2026 | 12:00-15:00 |
| Novi Grad | Esada Midžića | DO122 | 12.08.2026 | 12:00-15:00 |
| Novi Grad | Grada Bobovca | 1-9, 11-15, 17-28, 30, 32, 34, 36-54, 56, 58, 60, 62, 64, 78, 82, 84, 88, 90, 92, 94, 96, 98, 100, 50A, 50B, DO45, DO92 | 12.08.2026 | 12:00-15:00 |
| Novi Grad | Jusufa Juke Gojaka | 4 | 12.08.2026 | 12:00-15:00 |
| Novi Grad | Omera Kovača Čikma | 34, 37, 41 | 12.08.2026 | 12:00-15:00 |
| Novi Grad | Omera Kovača | 29, 47, 51 | 12.08.2026 | 12:00-15:00 |
| Novi Grad | Omera Kovača Čikma | 13-15, 17, 21-23, 25, 27, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 49, 53-54, 57-59, 61-63, 65, DO19, DO45 | 12.08.2026 | 12:00-15:00 |
| Novi Grad | Safeta Zajke | 63, 194, 204, 212 | 12.08.2026 | 12:00-15:00 |
| Novi Grad | Smaila Šikala | 15, 25, 83, 216, 218, 317, DO216 | 12.08.2026 | 12:00-15:00 |
| Novi Grad | Vitkovac | 56, 64 | 12.08.2026 | 12:00-15:00 |
| Kiseljak | Bilalovac | 40, BB | 12.08.2026 | 12:00-15:00 |
| Kiseljak | Brestovsko | BB | 12.08.2026 | 12:00-15:00 |
| Kiseljak | Brezovik | BB | 12.08.2026 | 12:00-15:00 |
| Kiseljak | Datići | BB | 12.08.2026 | 12:00-15:00 |
| Kiseljak | Dolomit | BB, DOLOMIT | 12.08.2026 | 12:00-15:00 |
| Kiseljak | Donji Kazagići | BB | 12.08.2026 | 12:00-15:00 |
| Kiseljak | Gornji Bilalovac | BB | 12.08.2026 | 12:00-15:00 |
| Kiseljak | Hrastovi | BB | 12.08.2026 | 12:00-15:00 |
